پارس دارو
دپارس | 股票 - 德黑兰证券交易所
داروهای شیمیایی و گیاهی
板块:
داروهای شیمیایی و گیاهی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 60,868.32 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 59,752.19 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 56,776.35 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 54,132.9 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 49,664.93 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 42,442.5 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 35,940.32 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 60,964 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 61,138 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 55,288.5 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 53,854.33 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 49,390.2 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 38,804.1 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 31,611.15 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 56,880 | 58,180 | 60,099.5 | 56,140 | - |
| 支撑位2 (S2) | 58,180 | 59,180.84 | 60,339.67 | 57,810 | - |
| 支撑位1 (S1) | 59,500 | 59,799.16 | 60,579.83 | 58,760 | 60,150 |
| 枢轴点 (PP) | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,430 | 61,125 |
| 阻力位1 (R1) | 62,120 | 61,800.84 | 61,060.17 | 61,380 | 62,770 |
| 阻力位2 (R2) | 63,420 | 62,419.16 | 61,300.33 | 63,050 | - |
| 阻力位3 (R3) | 64,740 | 63,420 | 61,540.5 | 64,000 | - |
