利润表
当前位置 首页 / 利润表
利润表
股东大会
中期
2026/07/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/21 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售及服务收入 | 3,218.895 万亿 | 1,789.893 万亿 | 1,239.305 万亿 | |
收入合计 | 3,218.895 万亿 | 1,789.893 万亿 | 1,239.305 万亿 | |
销货成本 | 1,354.424 万亿 | 806.423 万亿 | 520.534 万亿 | |
毛利润 | 1,864.47 万亿 | 983.47 万亿 | 718.771 万亿 | |
管理及一般费用 | 268.03 万亿 | 142.447 万亿 | 99.196 万亿 | |
营业收支净额 | 209.986 万亿 | 86.086 万亿 | -13.314 万亿 | |
营业利润(亏损) | 1,806.427 万亿 | 927.108 万亿 | 606.261 万亿 | |
税前利润 | 1,804.016 万亿 | 895.424 万亿 | 655.817 万亿 | |
税费 | 298.004 万亿 | 109.555 万亿 | 75.755 万亿 | |
税后净利润(亏损) | 1,506.012 万亿 | 785.869 万亿 | 580.062 万亿 | |
期初未分配利润 | 1,091.469 万亿 | 594.201 万亿 | 484.468 万亿 | |
上年度股东大会核准股利 | -388.5 万亿 | -288.6 万亿 | -288 万亿 | |
以累计亏损(利润)减少(增加)股本 | -270 万亿 | - | -180 万亿 | |
可分配利润 | 1,938.981 万亿 | 1,091.469 万亿 | 596.53 万亿 | |
法定公积 | 27 万亿 | 78 万亿 | 18 万亿 | |
本年度核准股利 | 472.5 万亿 | 388.5 万亿 | 288.6 万亿 | |
期末累计损益 | 1,439.481 万亿 | 624.969 万亿 | 289.93 万亿 |
