配股权
| 最新价 | 收盘价 | 交易 | 买入 | 卖出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 市场类型 | 交易市场 | 数值 | 涨跌 | 百分比 | 数值 | 涨跌 | 百分比 | 交易日期 | 数量 | 成交量 | 价值 | 平均每笔成交量 | 昨收 | 开盘价 | 最低价 | 最高价 | 利润率 | 增资日期 | 增资比例 | 认购结束 | 数量 | 成交量 | 价格 | 数量 | 成交量 | 价格 | 市值 | 资产市值 | 资产账面价值 | 最新股本 | 负债 | 股东权益 | 盈利预测 | TTM净利润 | P/E | P/B | P/S | 散户买入量 | 机构买入量 | 散户卖出量 | 机构卖出量 |
| 最新价 | 收盘价 | 交易 | 买入 | 卖出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 市场类型 | 交易市场 | 数值 | 涨跌 | 百分比 | 数值 | 涨跌 | 百分比 | 交易日期 | 数量 | 成交量 | 价值 | 平均每笔成交量 | 昨收 | 开盘价 | 最低价 | 最高价 | 利润率 | 增资日期 | 增资比例 | 认购结束 | 数量 | 成交量 | 价格 | 数量 | 成交量 | 价格 | 市值 | 资产市值 | 资产账面价值 | 最新股本 | 负债 | 股东权益 | 盈利预测 | TTM净利润 | P/E | P/B | P/S | 散户买入量 | 机构买入量 | 散户卖出量 | 机构卖出量 |
| وتوسمح | ح . سرمایهگذاریتوسعهملی | 配股权 | 德黑兰证券交易所 | - | - | - | 3,810 | 110.00 | 2.97 | - | 357 | - | - | - | 3,700 | - | - | - | 2.29 | 2026/09/12 | 26.8 | 2026/10/25 | 1 | - | - | 0 | - | - | 20.955 万亿 | - | - | 5.5 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 18.814 百万 | 555 | 8.214 百万 | 10.6 百万 |
| شگلح | ح . گلتاش | 配股权 | 德黑兰证券交易所 | - | - | - | 1,982 | -56.00 | -2.75 | - | 78 | - | - | - | 2,038 | - | - | - | 9.84 | 2026/07/25 | 176.4 | 2026/09/03 | 1 | - | - | 13 | - | - | 14.239 万亿 | - | - | 7.184 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.235 百万 | 5 百万 | 0 | 7.235 百万 |
| پکویرح | ح. کویر تایر | 配股权 | 德黑兰证券交易所 | - | - | - | 1,993 | -54.00 | -2.64 | - | 1,229 | - | - | - | 2,047 | - | - | - | 6.74 | 2026/09/12 | 146.3 | 2026/11/01 | 2 | - | - | 4 | - | - | 39.86 万亿 | - | - | 20 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 35.173 百万 | 113.897 百万 | 65.979 百万 | 83.092 百万 |
| درپادح | ح . گروه صنعتی درپاد تبریز | 配股权 | 伊朗场外交易市场(IFB) | - | - | - | 2,552 | -78.00 | -2.97 | - | 199 | - | - | - | 2,630 | - | - | - | 32.60 | 2026/09/01 | 500.0 | 2026/10/27 | 0 | - | - | 2,746 | - | - | 19.14 万亿 | - | - | 7.5 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.687 百万 | 0 | 4.687 百万 | 0 |
| خنورح | ح. نورایستا پلاستیک | 配股权 | 伊朗场外交易市场(IFB) | - | - | - | 6,740 | -190.00 | -2.74 | - | 488 | - | - | - | 6,930 | - | - | - | 28.33 | 2026/08/22 | 47.1 | 2026/10/20 | 0 | - | - | 5 | - | - | 13.48 万亿 | - | - | 2 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10.352 百万 | 1.039 百万 | 11.391 百万 | 0 |
| تکیمیاح | ح . تامین سرمایه کیمیا | 配股权 | 伊朗场外交易市场(IFB) | - | - | - | 1,344 | -41.00 | -2.96 | - | 12 | - | - | - | 1,385 | - | - | - | -1.66 | 2026/09/20 | 60.0 | 2026/11/05 | 0 | - | - | 222 | - | - | 12.499 万亿 | - | - | 9.3 百万 | - | - | - | 0 | - | - | - | 129,946 | 0 | 129,946 | 0 |
