ذوب آهن اصفهان
ذوب | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
最新价: 840,000 0.96
收盘价: 840,000
最新成交
2026/08/22| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 840,000 | 收盘价 | 840,000 8000.00 |
| 最高价 | 840,000 | 最低价 | 840,000 |
| 成交量 | 5,000 | 笔数 | 3,121 |
| 价格限制 | 814,800 - 865,200 | 价值 | 4.2 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/22| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 488 | 买方数量 | 23 |
| 3.514 十亿 | 买入量 | 123 百万 |
| 363 | 卖方数量 | 3 |
| 186.93 百万 | 卖出量 | 3.45 十亿 |
| 3,327,000,000 | 持股变动 | 3,327,000,000 |
买卖盘口
2026/08/23| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令2,590 | 数量5.695 十亿 | 买入499 | 卖出549 | 数量500,000 | 指令1 |
| 指令2,189 | 数量6.321 十亿 | 买入485 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令6 | 数量765,014 | 买入498 | 卖出555 | 数量100,000 | 指令1 |
| 指令4 | 数量1.273 百万 | 买入497 | 卖出773 | 数量100,000 | 指令1 |
| 指令2 | 数量111,434 | 买入496 | 卖出775 | 数量2.5 百万 | 指令1 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | -62 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | 2026/03/20 | ||
| 实际盈利 | 36 | P/E(股东大会) | 23333.33 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 42.98 % | 排名 | 25 |
| 6个月 | 43.80 % | 排名 | 27 |
| 9个月 | 43.80 % | 排名 | 25 |
| 1年 | 70.31 % | 排名 | 19 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
4.704 万亿
市值
-
P/B
% 26.65
自由流通股
信息披露
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ خرید مواد اولیه یا سایر عوامل بهای تمام شده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۳۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مبین فولاد راوند خاورمیانه)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۱اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۱۵
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 499 | 最低价 : 499 | 最高价 : 499 | 收盘价 : 499 | 涨跌幅 : 2.89 | 成交量 : 3.637 十亿 | 笔数 : 3,121 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 485 | 最低价 : 485 | 最高价 : 485 | 收盘价 : 485 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 1.861 十亿 | 笔数 : 2,505 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 472 | 最低价 : 458 | 最高价 : 472 | 收盘价 : 471 | 涨跌幅 : 2.61 | 成交量 : 5.119 十亿 | 笔数 : 7,978 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 459 | 最低价 : 454 | 最高价 : 459 | 收盘价 : 459 | 涨跌幅 : 2.91 | 成交量 : 1.739 十亿 | 笔数 : 2,693 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 431 | 最低价 : 430 | 最高价 : 447 | 收盘价 : 446 | 涨跌幅 : 2.76 | 成交量 : 2.071 十亿 | 笔数 : 3,905 |
| 日期 : 2026/08/15 | 复牌 : 447 | 最低价 : 432 | 最高价 : 447 | 收盘价 : 434 | 涨跌幅 : 2.47 | 成交量 : 2.264 十亿 | 笔数 : 6,101 |
| 日期 : 2026/08/11 | 复牌 : 441 | 最低价 : 439 | 最高价 : 453 | 收盘价 : 445 | 涨跌幅 : 1.14 | 成交量 : 2.021 十亿 | 笔数 : 5,716 |
| 日期 : 2026/08/10 | 复牌 : 439 | 最低价 : 438 | 最高价 : 453 | 收盘价 : 440 | 涨跌幅 : 2.44 | 成交量 : 4.802 十亿 | 笔数 : 10,653 |
| 日期 : 2026/08/09 | 复牌 : 468 | 最低价 : 449 | 最高价 : 468 | 收盘价 : 451 | 涨跌幅 : 2.38 | 成交量 : 2.396 十亿 | 笔数 : 5,946 |
| 日期 : 2026/08/08 | 复牌 : 462 | 最低价 : 450 | 最高价 : 463 | 收盘价 : 462 | 涨跌幅 : 2.67 | 成交量 : 3.813 十亿 | 笔数 : 6,841 |
| 日期 : 2026/08/05 | 复牌 : 450 | 最低价 : 440 | 最高价 : 460 | 收盘价 : 450 | 涨跌幅 : 15.98 | 成交量 : 5.413 十亿 | 笔数 : 10,465 |
| 日期 : 2026/07/29 | 复牌 : 387 | 最低价 : 387 | 最高价 : 393 | 收盘价 : 388 | 涨跌幅 : 2.51 | 成交量 : 1.455 十亿 | 笔数 : 4,726 |
| 日期 : 2026/07/28 | 复牌 : 395 | 最低价 : 391 | 最高价 : 405 | 收盘价 : 398 | 涨跌幅 : 0.76 | 成交量 : 738.032 百万 | 笔数 : 3,208 |
| 日期 : 2026/07/27 | 复牌 : 396 | 最低价 : 388 | 最高价 : 396 | 收盘价 : 395 | 涨跌幅 : 2.60 | 成交量 : 1.961 十亿 | 笔数 : 4,872 |
| 日期 : 2026/07/26 | 复牌 : 385 | 最低价 : 385 | 最高价 : 385 | 收盘价 : 385 | 涨跌幅 : 2.94 | 成交量 : 543.701 百万 | 笔数 : 752 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : فپنتا | 收盘价 : 33,860 | 涨跌 : 980.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 1.035 میلیون | 市值 : 34.852 هزار میلیارد |
| 代码 : فنورد | 收盘价 : 9,930 | 涨跌 : 280.00 | 百分比 : 2.90 | 成交量 : 3.382 میلیون | 市值 : 62.916 هزار میلیارد |
| 代码 : فلوله | 收盘价 : 2,879 | 涨跌 : 43.00 | 百分比 : 1.52 | 成交量 : 19.161 میلیون | 市值 : 32.894 هزار میلیارد |
| 代码 : فاهواز | 收盘价 : 7,080 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 1.00 | 成交量 : 101,561 | 市值 : 39.656 هزار میلیارد |
| 代码 : وسدید | 收盘价 : 1,770 | 涨跌 : 50.00 | 百分比 : 2.75 | 成交量 : 248.19 میلیون | 市值 : 53.381 هزار میلیارد |
| 代码 : فپرو | 收盘价 : 2,111 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 76 | 市值 : 18.999 میلیارد |
| 代码 : فروس | 收盘价 : 2,950 | 涨跌 : 35.00 | 百分比 : 1.20 | 成交量 : 3.173 میلیون | 市值 : 26.396 هزار میلیارد |
| 代码 : فروژ | 收盘价 : 1,330 | 涨跌 : 38.00 | 百分比 : 2.94 | 成交量 : 41.03 میلیون | 市值 : 26.255 هزار میلیارد |
| 代码 : فسپا | 收盘价 : 5,770 | 涨跌 : 60.00 | 百分比 : 1.03 | 成交量 : 88.05 میلیون | 市值 : 72.125 هزار میلیارد |
| 代码 : وتوکا | 收盘价 : 3,108 | 涨跌 : 90.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 98.533 میلیون | 市值 : 62.626 هزار میلیارد |
监管公告
توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب70441)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب70441)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب60091)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب60091)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب60201)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب60201)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب60171)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب60171)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80281)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80281)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب80231)
2026/08/23توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش (طذوب80231)
2026/08/23
