رویش
صندوق س.جسورانه رویش لوتوس
رویش | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
板块:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
基本信息
公司
| 公司名称: صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | 财政年度: --- | 说明: --- | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: --- | 网站: --- | ||
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش3 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T3 | 所属板块 : IRT3V01F0003 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش2 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T2 | 所属板块 : IRT3V01F0002 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش4 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T4 | 所属板块 : IRT3V01F0004 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T1 | 所属板块 : IRT3V01F0001 | کد ISIN : IRT3V01F0006 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : TJ | 所属板块 : IRT3VC010001 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش3 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T3 | 所属板块 : IRT3VC010003 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش2 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : T5 | 所属板块 : IRT3VC010002 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
| نام : ص.س.جسورانه رویش لوتوس | 代码简称 : رویش4 | 类型 : etf | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | 交易所代码 : TK | 所属板块 : IRT3VC010004 | کد ISIN : IRT3VC010009 |
