کارخانجات تولیدی شهید قندی
بکام | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید سیم و کابل عایق
板块:
تولید سیم و کابل عایق
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
财务比率
股东大会
中期
2026/06/14 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/12 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/11 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 1.24 | 15.72 | 22.48 | |
销售毛利率 | 1.49 | 18.31 | 23.48 | |
营业利润率 | -5.05 | 11.5 | 8.37 | |
毛利润/销售收入 | 30.79 | 26.37 | 26.36 | |
净利润/毛利润 | 4.02 | 59.59 | 85.29 | |
总资产收益率(ROA) | 0.09 | 6.91 | 9.95 | |
资本收益率 | 0.82 | 10.64 | 14.79 | |
净资产收益率(ROE) | 0.09 | 8.79 | 11.5 | |
营运资金收益率 | 0.93 | 17.98 | 21.64 | |
固定资产收益率 | 0.1 | 17.54 | 24.71 | |
贷款效益评估 | 1.03 | 1.27 | 1.16 | |
流动比率 | 4.61 | 2.93 | 5.03 | |
速动比率 | 3.61 | 2.45 | 4.16 | |
流动性比率 | 0.54 | 0.14 | 0.15 | |
净营运资金 | 12,128,897 | 8,090,491 | 9,350,394 | |
流动资产比率 | 0.12 | 0.58 | 0.57 | |
存货周转率 | 155.98 | 107.7 | 128.06 | |
应收账款回收期 | 373.43 | 314.37 | 324 | |
存货/营运资金比率 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | |
流动资金周转率 | 0.75 | 1.14 | 0.96 | |
固定资产周转率 | 0.08 | 1.12 | 1.1 | |
总资产周转率 | 0.07 | 0.44 | 0.44 | |
资产负债率 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | |
产权比率 | 0.03 | 0.27 | 0.16 | |
长期负债/净资产 | 0 | 0.02 | 0.02 | |
流动负债/净资产 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | |
股东权益比率 | 97.04 | 78.65 | 86.56 | |
债务覆盖率 | 246.99 | 27.67 | 19.87 |
