اعتباری توسعه
توسعه | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایر واسطه های پولی
板块:
سایر واسطه های پولی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: 4,214
资产负债表
股东大会
中期
2021/08/23 财年 2016/03/1912 个月 | 2011/09/22 财年 2011/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 143.155 十亿 | 316.562 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 2.771 万亿 | - | |
其他应收账款及商业票据 | 6.834 万亿 | - | |
流动资产合计 | 13.319 万亿 | 10.014 万亿 | |
无形资产 | 55.245 十亿 | 54.599 十亿 | |
其他资产 | 17.872 万亿 | 7.829 万亿 | |
不动产、厂房及设备 | 6.008 万亿 | 205.327 十亿 | |
非流动资产合计 | 18.63 万亿 | 8.232 万亿 | |
资产总计 | 37.957 万亿 | 18.451 万亿 | |
其他准备金 | 311.23 十亿 | 27.644 十亿 | |
拟派及应付股利 | 213 百万 | 160 百万 | |
流动负债合计 | 43.177 万亿 | 16.125 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 46.588 十亿 | 9.87 十亿 | |
非流动负债合计 | 46.588 十亿 | 52.58 十亿 | |
负债总计 | 43.223 万亿 | 16.178 万亿 | |
股本 | 2 万亿 | 2 万亿 | |
累计损益 | -7.545 万亿 | 119.42 十亿 | |
法定公积 | 193.909 十亿 | 69.108 十亿 | |
其他公积 | 85 十亿 | 85 十亿 | |
股东权益合计 | -5.266 万亿 | 2.274 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 37.957 万亿 | 18.451 万亿 | |
核准股本 | 2 万亿 | 2 万亿 | |
已批准的累计损益 | -7.545 万亿 | 105.398 十亿 | |
已批准的法定公积 | 193.909 十亿 | 69.108 十亿 | |
已批准的其他公积 | 85 十亿 | - | |
股东权益合计(股东大会批准) | -5.266 万亿 | 2.175 万亿 | |
对其他主体的贷款及应收款 | 2.44 万亿 | - | |
投资与参股 | 702.498 十亿 | 346.581 十亿 | |
بدهی به بانک مرکزی | 15.374 万亿 | - | |
应付其他银行及信贷机构款项 | 7.535 万亿 | 700 十亿 | |
活期存款 | 21.05 十亿 | 530.5 十亿 | |
سپردههای سرمایه گذاری مدت دار | 18.876 万亿 | 12.334 万亿 | |
سایر سپردهها | 664.413 十亿 | 2.532 万亿 | |
مالیات پرداختنی | 14.74 十亿 | - | |
سود پرداختنی به سپرده گذاران | 379.753 十亿 | - | |
مطالبات از بانک مرکزی | 2.396 万亿 | 1.631 万亿 | |
应收其他银行及信贷机构款项 | 1.507 万亿 | 2.254 万亿 | |
تسهیلات اعطایی | - | 5.812 万亿 | |
اوراق مشارکت | - | 2 十亿 | |
سپردههای قرضالحسنه و پس انداز و مشابه | - | 1.454 十亿 | |
اقلام در راه (بدهی) | - | 42.71 十亿 |
