توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
حسینا | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
حمل و نقل دریایی
板块:
حمل و نقل دریایی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
财务比率
股东大会
中期
2026/08/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2026/07/19 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/08/04 财年 2025/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 27.76 | - | 40.71 | |
销售毛利率 | 38.08 | - | 51.19 | |
营业利润率 | 36.39 | - | 50.88 | |
毛利润/销售收入 | 41.36 | - | 53.8 | |
净利润/毛利润 | 67.12 | - | 75.66 | |
总资产收益率(ROA) | 23.87 | - | 43.35 | |
资本收益率 | 212.97 | - | 282.3 | |
净资产收益率(ROE) | 40.61 | - | 73.3 | |
营运资金收益率 | 146.26 | - | 208.47 | |
固定资产收益率 | 52 | - | 97.42 | |
贷款效益评估 | 1.7 | - | 1.69 | |
流动比率 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | |
速动比率 | 1.34 | 1.34 | 1.53 | |
流动性比率 | 0.45 | 0.45 | 0.78 | |
净营运资金 | 13,098,282 | 13,098,282 | 12,180,849 | |
流动资产比率 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | |
存货周转率 | 24.79 | - | 27.57 | |
应收账款回收期 | 125.87 | - | 73.27 | |
存货/营运资金比率 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | |
流动资金周转率 | 5.27 | - | 5.12 | |
固定资产周转率 | 1.87 | - | 2.39 | |
总资产周转率 | 0.86 | - | 1.06 | |
资产负债率 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
产权比率 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | |
长期负债/净资产 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | |
流动负债/净资产 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | |
股东权益比率 | 58.78 | 58.78 | 59.14 | |
债务覆盖率 | 8.72 | 8.72 | 5.01 |
