سیمان فارس نو
سفانو | 股票 - 德黑兰证券交易所
سیمان و گچ
板块:
سیمان و گچ
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/08 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/05/13 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/05/12 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 530.011 十亿 | 203.545 十亿 | 106.555 十亿 | |
短期投资 | 9.704 万亿 | 8.119 万亿 | 4.764 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 5.418 万亿 | 525.462 十亿 | 913.238 十亿 | |
预付款项 | 346.578 十亿 | 615.156 十亿 | 255.754 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 1.097 万亿 | 843.516 十亿 | 975.318 十亿 | |
在产品存货 | 3.122 万亿 | 1.076 万亿 | 728.539 十亿 | |
产成品存货 | 123.675 十亿 | 60.452 十亿 | 58.845 十亿 | |
零配件存货 | 1.707 万亿 | 1.462 万亿 | 1.119 万亿 | |
其他存货 | 301.627 十亿 | 161.517 十亿 | 233.518 十亿 | |
存货 | 6.351 万亿 | 3.604 万亿 | 3.116 万亿 | |
流动资产合计 | 22.35 万亿 | 13.067 万亿 | 9.155 万亿 | |
长期投资 | 28.601 十亿 | 28.601 十亿 | 235.65 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | 264 十亿 | 264 十亿 | 264 十亿 | |
长期应收账款及票据 | 1.024 十亿 | 1.266 十亿 | 2.458 十亿 | |
无形资产 | 51.651 十亿 | 49.844 十亿 | 51.843 十亿 | |
其他资产 | 168.805 十亿 | 122.07 十亿 | 27.523 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 2.759 万亿 | 1.655 万亿 | 378.842 十亿 | |
固定资产净值 | 2.759 万亿 | 1.655 万亿 | 378.842 十亿 | |
非流动资产合计 | 3.273 万亿 | 2.12 万亿 | 960.316 十亿 | |
资产总计 | 25.623 万亿 | 15.188 万亿 | 10.115 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 1.939 万亿 | 1.656 万亿 | 716.053 十亿 | |
预收款项 | 945.678 十亿 | 494.055 十亿 | 348.653 十亿 | |
所得税准备金 | 1.558 万亿 | 850.435 十亿 | 125.127 十亿 | |
其他准备金 | 102.502 十亿 | 202.01 十亿 | 516.609 十亿 | |
拟派及应付股利 | 40.478 十亿 | 27.822 十亿 | 18.046 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 5.479 万亿 | 1.3 万亿 | 336.722 十亿 | |
流动负债合计 | 10.065 万亿 | 4.531 万亿 | 2.061 万亿 | |
长期应付账款及票据 | 235.484 十亿 | 132.33 十亿 | 120.658 十亿 | |
员工离职福利准备金 | 692.215 十亿 | 767.143 十亿 | 447.087 十亿 | |
非流动负债合计 | 927.699 十亿 | 899.473 十亿 | 567.745 十亿 | |
负债总计 | 10.993 万亿 | 5.43 万亿 | 2.629 万亿 | |
股本 | 1.6 万亿 | 1.6 万亿 | 500 十亿 | |
累计损益 | 12.858 万亿 | 8.025 万亿 | 6.993 万亿 | |
法定公积 | 160 十亿 | 160 十亿 | 50 十亿 | |
股本溢价公积 | 12.189 十亿 | -27.979 十亿 | -56.702 十亿 | |
股东权益合计 | 14.63 万亿 | 9.757 万亿 | 7.487 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 25.623 万亿 | 15.188 万亿 | 10.115 万亿 | |
核准股本 | 1.6 万亿 | 1.6 万亿 | 500 十亿 | |
已批准的累计损益 | 962.296 十亿 | 801.457 十亿 | 789.789 十亿 | |
已批准的法定公积 | 160 十亿 | 160 十亿 | 50 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 2.722 万亿 | 2.561 万亿 | 1.34 万亿 |
