سرمایهگذاری صنعت نفت
ونفت | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
板块:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/07/19 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/21 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/07 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 937.229 十亿 | 262.019 十亿 | 124.933 十亿 | |
短期投资 | 2.301 万亿 | 2.21 万亿 | 2.237 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 28.22 万亿 | 10.772 万亿 | 25.152 十亿 | |
其他应收账款及商业票据 | - | - | 7.266 万亿 | |
预付款项 | 6.538 十亿 | 7.499 十亿 | 47.926 十亿 | |
存货 | 23.05 十亿 | 247.45 十亿 | 23.05 十亿 | |
流动资产合计 | 31.487 万亿 | 13.499 万亿 | 9.724 万亿 | |
长期投资 | 5.205 万亿 | 209.256 十亿 | 204.096 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | - | 4.281 万亿 | 4.506 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 29.8 十亿 | 29.8 十亿 | 29.8 十亿 | |
无形资产 | 1.762 十亿 | 2.735 十亿 | 3.752 十亿 | |
其他资产 | 17.068 十亿 | 34.136 十亿 | 51.204 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 290.1 十亿 | 269.43 十亿 | 274.427 十亿 | |
固定资产净值 | 290.1 十亿 | 269.43 十亿 | 274.427 十亿 | |
非流动资产合计 | 5.544 万亿 | 4.827 万亿 | 5.069 万亿 | |
资产总计 | 37.031 万亿 | 18.325 万亿 | 14.793 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 742.978 十亿 | - | |
其他应付账款及票据 | 345.493 十亿 | - | 1.2 万亿 | |
所得税准备金 | - | 23.946 十亿 | 22.954 十亿 | |
拟派及应付股利 | 2.563 万亿 | 1.64 万亿 | 1.055 万亿 | |
流动负债合计 | 2.933 万亿 | 2.406 万亿 | 2.278 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 132.394 十亿 | 77.51 十亿 | 60.345 十亿 | |
非流动负债合计 | 132.394 十亿 | 77.51 十亿 | 60.345 十亿 | |
负债总计 | 3.066 万亿 | 2.484 万亿 | 2.338 万亿 | |
股本 | 6 万亿 | 5 万亿 | 5 万亿 | |
累计损益 | 27.244 万亿 | 10.389 万亿 | 7.002 万亿 | |
法定公积 | 600 十亿 | 500 十亿 | 500 十亿 | |
股本溢价公积 | - | -47.276 十亿 | -47.276 十亿 | |
股东权益合计 | 33.965 万亿 | 15.841 万亿 | 12.454 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 37.031 万亿 | 18.325 万亿 | 14.793 万亿 | |
核准股本 | 6 万亿 | 5 万亿 | 5 万亿 | |
已批准的累计损益 | 19.204 万亿 | 9.039 万亿 | 6.002 万亿 | |
已批准的法定公积 | 600 十亿 | 500 十亿 | 500 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 25.804 万亿 | 14.539 万亿 | 11.502 万亿 | |
مالیات پرداختنی | 25.309 十亿 | - | - | |
持有待售的非流动资产 | 23.05 十亿 | 247.45 十亿 | 23.05 十亿 | |
اندوخته سرمایهای | 121.039 十亿 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
سهام خزانه | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - |
