سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
کرمان | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
板块:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: 431
资产负债表
股东大会
中期
2026/02/15 财年 2025/06/2112 个月 | 2025/01/04 财年 2024/06/2012 个月 | 2023/12/20 财年 2023/06/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 20.82 十亿 | 3.597 十亿 | 6.494 十亿 | |
短期投资 | 1 百万 | 108.764 十亿 | - | |
应收账款及商业票据 | 3.583 万亿 | 6.052 万亿 | 4.358 万亿 | |
预付款项 | 18.117 十亿 | 12.006 十亿 | - | |
订单及预付款 | - | - | 10.371 十亿 | |
其他存货 | - | 3.041 十亿 | - | |
存货 | - | 13.791 十亿 | 43.386 十亿 | |
流动资产合计 | 3.622 万亿 | 6.19 万亿 | 4.419 万亿 | |
长期投资 | 6.425 十亿 | 6.425 十亿 | 42.045 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 44.756 万亿 | 41.826 万亿 | - | |
无形资产 | 135 百万 | 239 百万 | 170 百万 | |
其他资产 | 1.2 十亿 | 1.2 十亿 | 3.158 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 5.226 十亿 | 6.143 十亿 | 7.203 十亿 | |
固定资产净值 | 5.226 十亿 | 6.143 十亿 | 7.203 十亿 | |
非流动资产合计 | 44.769 万亿 | 41.84 万亿 | 42.056 万亿 | |
资产总计 | 48.402 万亿 | 48.029 万亿 | 46.474 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 43.309 十亿 | 47.769 十亿 | |
其他应付账款及票据 | 326.683 十亿 | - | - | |
拟派及应付股利 | 395.928 十亿 | 368.275 十亿 | 378.739 十亿 | |
流动负债合计 | 722.611 十亿 | 411.584 十亿 | 426.508 十亿 | |
员工离职福利准备金 | 37.535 十亿 | 16.415 十亿 | 13.51 十亿 | |
非流动负债合计 | 37.535 十亿 | 16.415 十亿 | 13.51 十亿 | |
负债总计 | 760.146 十亿 | 427.999 十亿 | 440.018 十亿 | |
股本 | 42.62 万亿 | 42.62 万亿 | 42.62 万亿 | |
累计损益 | 4.212 万亿 | 4.343 万亿 | 3.046 万亿 | |
法定公积 | 317.972 十亿 | 307.136 十亿 | 222.423 十亿 | |
股本溢价公积 | - | -46.246 十亿 | -4.213 十亿 | |
股东权益合计 | 47.642 万亿 | 47.601 万亿 | 46.034 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 48.402 万亿 | 48.029 万亿 | 46.474 万亿 | |
核准股本 | 42.62 万亿 | 42.62 万亿 | 42.62 万亿 | |
已批准的累计损益 | 4.042 万亿 | 4.172 万亿 | 2.961 万亿 | |
已批准的法定公积 | 317.972 十亿 | 307.136 十亿 | 222.423 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 46.98 万亿 | 47.1 万亿 | 45.804 万亿 | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 10.75 十亿 | - | - | |
سهام خزانه | -88.608 十亿 | - | - | |
اندوخته سرمایهای | 543.511 十亿 | 377.509 十亿 | 149.614 十亿 | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 36.889 十亿 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
موجودی املاک و مستغلات | - | 10.75 十亿 | 43.386 十亿 |
