معدنیوصنعتیچادرملو
کچاد | 股票 - 德黑兰证券交易所
استخراج آهن
板块:
استخراج آهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/05/21 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/07/14 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/26 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 33.006 万亿 | 41.361 万亿 | 46.915 万亿 | |
短期投资 | 3.974 万亿 | 4.081 万亿 | 3.479 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 360.892 万亿 | 246.808 万亿 | 212.857 万亿 | |
预付款项 | 39.659 万亿 | 37.339 万亿 | 34.106 万亿 | |
原材料及包装物存货 | 47.524 万亿 | 73.417 万亿 | 22.534 万亿 | |
在产品存货 | 6.676 万亿 | 5.19 万亿 | 4.448 万亿 | |
产成品存货 | 52.052 万亿 | 36.735 万亿 | 34.268 万亿 | |
零配件存货 | 53.362 万亿 | 49.11 万亿 | 37.049 万亿 | |
存货 | 159.614 万亿 | 164.452 万亿 | 98.298 万亿 | |
流动资产合计 | 597.144 万亿 | 494.041 万亿 | 395.654 万亿 | |
长期投资 | 5.033 万亿 | 4.738 万亿 | 275.362 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 383.953 万亿 | 346.926 万亿 | - | |
长期应收账款及票据 | - | - | 1.691 万亿 | |
无形资产 | 39.919 十亿 | 39.919 十亿 | 39.919 十亿 | |
其他资产 | 36.58 万亿 | 21.286 万亿 | 20 万亿 | |
不动产、厂房及设备 | 248.106 万亿 | 203.736 万亿 | 147.647 万亿 | |
固定资产净值 | 248.106 万亿 | 203.736 万亿 | 147.647 万亿 | |
非流动资产合计 | 673.711 万亿 | 576.726 万亿 | 444.74 万亿 | |
资产总计 | 1,270.855 万亿 | 1,070.767 万亿 | 840.394 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 290.633 万亿 | 180.824 万亿 | 105.082 万亿 | |
预收款项 | 19.221 万亿 | 13.193 万亿 | 5.979 万亿 | |
所得税准备金 | 38.028 万亿 | 27.628 万亿 | 21.433 万亿 | |
其他准备金 | 15.194 万亿 | 10.202 万亿 | 17.067 万亿 | |
拟派及应付股利 | 142.443 万亿 | 106.125 万亿 | 78.072 万亿 | |
取得的短期金融借款 | 64.535 万亿 | 46.636 万亿 | 17.867 万亿 | |
流动负债合计 | 570.055 万亿 | 384.607 万亿 | 245.5 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 891.185 十亿 | 626.727 十亿 | 594.167 十亿 | |
非流动负债合计 | 891.185 十亿 | 626.727 十亿 | 594.167 十亿 | |
负债总计 | 570.946 万亿 | 385.233 万亿 | 246.094 万亿 | |
股本 | 515 万亿 | 371.5 万亿 | 324 万亿 | |
进行中的增资 | - | 96.603 万亿 | - | |
累计损益 | 144.781 万亿 | 184.892 万亿 | 242.053 万亿 | |
法定公积 | 44.758 万亿 | 37.15 万亿 | 32.4 万亿 | |
股本溢价公积 | -4.63 万亿 | -4.612 万亿 | -4.153 万亿 | |
股东权益合计 | 699.909 万亿 | 685.534 万亿 | 594.3 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 1,270.855 万亿 | 1,070.767 万亿 | 840.394 万亿 | |
核准股本 | 515 万亿 | 371.5 万亿 | 324 万亿 | |
已批准的进行中增资 | - | 96.603 万亿 | - | |
已批准的累计损益 | 41.781 万亿 | 73.722 万亿 | 41.173 万亿 | |
已批准的法定公积 | 44.758 万亿 | 37.15 万亿 | 32.4 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 601.539 万亿 | 578.975 万亿 | 397.573 万亿 |
