نقره تحویل مهر 02

SILME02 | 期货 - 商品交易所
-
板块:

-

市场类型:

期货

状态:

最新价: 371,000 3.17
收盘价: 371,000

最新成交

2023/10/16
属性数值属性数值
复牌380,000收盘价371,000 12138.00
最高价380,000最低价370,100
成交量24笔数8
价格限制-价值892.83 百万
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
-持股变动-

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
平均
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2023/10/16复牌 : 380,000最低价 : 370,100最高价 : 380,000收盘价 : 372,012涨跌幅 : 2.90成交量 : 24笔数 : 8
日期 : 2023/10/15复牌 : 380,100最低价 : 380,100最高价 : 404,000收盘价 : 383,138涨跌幅 : 2.29成交量 : 18笔数 : 9
日期 : 2023/10/14复牌 : 387,000最低价 : 384,400最高价 : 406,300收盘价 : 392,122涨跌幅 : 1.52成交量 : 22笔数 : 22
日期 : 2023/10/12复牌 : 385,500最低价 : 385,500最高价 : 387,000收盘价 : 386,250涨跌幅 : 0.56成交量 : 4笔数 : 3
日期 : 2023/10/11复牌 : 381,000最低价 : 381,000最高价 : 385,000收盘价 : 384,100涨跌幅 : 1.76成交量 : 20笔数 : 11
日期 : 2023/10/10复牌 : 395,600最低价 : 378,300最高价 : 417,100收盘价 : 390,967涨跌幅 : 1.35成交量 : 56笔数 : 32
日期 : 2023/10/09复牌 : 395,000最低价 : 391,600最高价 : 401,200收盘价 : 396,322涨跌幅 : 3.46成交量 : 18笔数 : 15
日期 : 2023/10/08复牌 : 370,000最低价 : 370,000最高价 : 385,300收盘价 : 383,061涨跌幅 : 5.41成交量 : 13笔数 : 12
日期 : 2023/10/07复牌 : 359,000最低价 : 359,000最高价 : 370,000收盘价 : 363,410涨跌幅 : 1.97成交量 : 28笔数 : 25
日期 : 2023/10/05复牌 : 354,000最低价 : 354,000最高价 : 358,000收盘价 : 356,375涨跌幅 : 0.58成交量 : 8笔数 : 6
日期 : 2023/10/04复牌 : 351,200最低价 : 351,000最高价 : 356,000收盘价 : 354,334涨跌幅 : 1.98成交量 : 26笔数 : 23
日期 : 2023/10/02复牌 : 366,000最低价 : 359,000最高价 : 367,000收盘价 : 361,475涨跌幅 : 2.47成交量 : 24笔数 : 17
日期 : 2023/10/01复牌 : 370,000最低价 : 367,100最高价 : 372,600收盘价 : 370,619涨跌幅 : 1.00成交量 : 42笔数 : 23
日期 : 2023/09/30复牌 : 368,000最低价 : 368,000最高价 : 377,500收盘价 : 374,359涨跌幅 : 3.02成交量 : 37笔数 : 35
日期 : 2023/09/28复牌 : 386,000最低价 : 386,000最高价 : 386,000收盘价 : 386,000涨跌幅 : 0.13成交量 : 2笔数 : 2
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
暂无数据。
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析