سرمایه گذاری سلیم
سلیم | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 1,338 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 1,311.58 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 1,272.35 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 1,241.28 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 1,198.78 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 1,165.02 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 1,211.66 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 1,336.6 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 1,303.5 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 1,269.65 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 1,229.3 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 1,178.24 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 1,130.31 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 1,132.23 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 1,277.67 | 1,299.33 | 1,361.23 | 1,269.5 | - |
| 支撑位2 (S2) | 1,299.33 | 1,322.64 | 1,366.82 | 1,295.25 | - |
| 支撑位1 (S1) | 1,338.67 | 1,337.03 | 1,372.41 | 1,330.5 | 1,349.5 |
| 枢轴点 (PP) | 1,360.33 | 1,360.33 | 1,360.33 | 1,356.25 | 1,365.75 |
| 阻力位1 (R1) | 1,399.67 | 1,383.64 | 1,383.59 | 1,391.5 | 1,410.5 |
| 阻力位2 (R2) | 1,421.33 | 1,398.03 | 1,389.18 | 1,417.25 | - |
| 阻力位3 (R3) | 1,460.67 | 1,421.33 | 1,394.78 | 1,452.5 | - |
