اختیارخ توان-48000-14050629
ضتوان635 | 期权 - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
板块:
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
市场类型:
期权
状态:
可交易
最新价: 10,000 19.26
收盘价: 10,000
最新成交
2026/08/23| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 9,100 | 收盘价 | 10,000 1615.00 |
| 最高价 | 10,000 | 最低价 | 9,100 |
| 成交量 | 20 | 笔数 | 5 |
| 价格限制 | 1 - 1,000,000 | 价值 | 195.5 百万 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/23| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 2 | 买方数量 | - |
| 20 | 买入量 | - |
| 4 | 卖方数量 | - |
| 20 | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
2026/08/24| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量45 | 买入6,512 | 卖出10,000 | 数量12 | 指令1 |
| 指令1 | 数量42 | 买入6,421 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量40 | 买入6,339 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量37 | 买入6,265 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量36 | 买入6,202 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
9.775 百万
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/23 | 复牌 : 9,100 | 最低价 : 9,100 | 最高价 : 10,000 | 收盘价 : 9,775 | 涨跌幅 : 16.58 | 成交量 : 20 | 笔数 : 5 |
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 8,000 | 最低价 : 8,000 | 最高价 : 8,800 | 收盘价 : 8,385 | 涨跌幅 : 9.94 | 成交量 : 574 | 笔数 : 72 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 7,774 | 最低价 : 7,000 | 最高价 : 8,450 | 收盘价 : 7,627 | 涨跌幅 : 19.72 | 成交量 : 98 | 笔数 : 12 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 9,500 | 最低价 : 9,500 | 最高价 : 9,500 | 收盘价 : 9,500 | 涨跌幅 : 0.36 | 成交量 : 10 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 9,574 | 最低价 : 9,500 | 最高价 : 9,574 | 收盘价 : 9,534 | 涨跌幅 : 16.27 | 成交量 : 11 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 8,200 | 最低价 : 8,200 | 最高价 : 8,200 | 收盘价 : 8,200 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 6 | 笔数 : 1 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پیشران | 收盘价 : 27,438 | 涨跌 : 279.00 | 百分比 : 1.01 | 成交量 : 1.008 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1000 | 收盘价 : 14,495 | 涨跌 : 383.00 | 百分比 : 2.71 | 成交量 : 928 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1001 | 收盘价 : 13,900 | 涨跌 : 4900.00 | 百分比 : 54.44 | 成交量 : 21 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1002 | 收盘价 : 11,250 | 涨跌 : 2690.00 | 百分比 : 31.43 | 成交量 : 178 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1003 | 收盘价 : 11,220 | 涨跌 : 329.00 | 百分比 : 3.02 | 成交量 : 1,173 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1004 | 收盘价 : 10,500 | 涨跌 : 618.00 | 百分比 : 6.25 | 成交量 : 3,088 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1005 | 收盘价 : 9,360 | 涨跌 : 503.00 | 百分比 : 5.68 | 成交量 : 7,161 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1006 | 收盘价 : 8,447 | 涨跌 : 553.00 | 百分比 : 7.01 | 成交量 : 2,910 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1007 | 收盘价 : 7,500 | 涨跌 : 520.00 | 百分比 : 7.45 | 成交量 : 2,726 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1008 | 收盘价 : 6,450 | 涨跌 : 396.00 | 百分比 : 6.54 | 成交量 : 2,829 | 市值 : - |
