اختیارخ وبملت-1454-1405/06/18
ضملت6023 | 期权 - 德黑兰证券交易所
سایر واسطه های پولی
板块:
سایر واسطه های پولی
市场类型:
期权
状态:
已关闭
最新价: 58 38.10
收盘价: 58
最新成交
2026/08/22| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 47 | 收盘价 | 58 16.00 |
| 最高价 | 63 | 最低价 | 45 |
| 成交量 | 3.693 百万 | 笔数 | 9,245 |
| 价格限制 | 1 - 100,000 | 价值 | 204.335 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/22| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 283 | 买方数量 | - |
| 3.693 百万 | 买入量 | - |
| 306 | 卖方数量 | 7 |
| 3.26 百万 | 卖出量 | 432,391 |
| 432,391 | 持股变动 | 432,391 |
买卖盘口
2026/08/23| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令2 | 数量51 | 买入58 | 卖出59 | 数量7,005 | 指令8 |
| 指令2 | 数量400 | 买入57 | 卖出60 | 数量11,038 | 指令16 |
| 指令4 | 数量1,504 | 买入56 | 卖出61 | 数量6,427 | 指令7 |
| 指令10 | 数量6,570 | 买入55 | 卖出62 | 数量8,559 | 指令12 |
| 指令5 | 数量4,010 | 买入54 | 卖出63 | 数量2,050 | 指令3 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
55,000
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 47 | 最低价 : 45 | 最高价 : 63 | 收盘价 : 55 | 涨跌幅 : 30.95 | 成交量 : 3.693 百万 | 笔数 : 9,245 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 39 | 最低价 : 38 | 最高价 : 48 | 收盘价 : 42 | 涨跌幅 : 5.00 | 成交量 : 1.012 百万 | 笔数 : 2,450 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 40 | 最低价 : 34 | 最高价 : 46 | 收盘价 : 40 | 涨跌幅 : 13.04 | 成交量 : 1.133 百万 | 笔数 : 2,846 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 47 | 最低价 : 41 | 最高价 : 51 | 收盘价 : 46 | 涨跌幅 : 6.98 | 成交量 : 975,502 | 笔数 : 2,458 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 37 | 最低价 : 35 | 最高价 : 48 | 收盘价 : 43 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 1.016 百万 | 笔数 : 2,578 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وکار | 收盘价 : 4,670 | 涨跌 : 130.00 | 百分比 : 2.86 | 成交量 : 6.919 میلیون | 市值 : 442.009 هزار میلیارد |
| 代码 : ونوین | 收盘价 : 3,390 | 涨跌 : 20.00 | 百分比 : 0.59 | 成交量 : 527.084 میلیون | 市值 : 1013.25 هزار میلیارد |
| 代码 : وپارس | 收盘价 : 1,541 | 涨跌 : 44.00 | 百分比 : 2.94 | 成交量 : 1.25 میلیارد | 市值 : 770 هزار میلیارد |
| 代码 : وسینا | 收盘价 : 3,240 | 涨跌 : 90.00 | 百分比 : 2.86 | 成交量 : 303.44 میلیون | 市值 : 251.593 هزار میلیارد |
| 代码 : وتجارت | 收盘价 : 850 | 涨跌 : 24.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 912.091 میلیون | 市值 : 1352.013 هزار میلیارد |
| 代码 : وبملت | 收盘价 : 1,369 | 涨跌 : 39.00 | 百分比 : 2.93 | 成交量 : 7.918 میلیارد | 市值 : 4589.374 هزار میلیارد |
| 代码 : وبصادر | 收盘价 : 905 | 涨跌 : 26.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 1.576 میلیارد | 市值 : 708.03 هزار میلیارد |
| 代码 : سامان | 收盘价 : 8,250 | 涨跌 : 30.00 | 百分比 : 0.36 | 成交量 : 158.155 میلیون | 市值 : 1294.02 هزار میلیارد |
| 代码 : وپاسار | 收盘价 : 10,890 | 涨跌 : 20.00 | 百分比 : 0.18 | 成交量 : 50.969 میلیون | 市值 : 5112.677 هزار میلیارد |
| 代码 : وقوام | 收盘价 : 1,000 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : 8 هزار میلیارد |
