اختیارف اهرم-56000-1405/07/29
طهرم7061 | 期权 - 德黑兰证券交易所
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
板块:
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
市场类型:
期权
状态:
可交易
最新价: 7,020 18.44
收盘价: 7,020
最新成交
2026/08/22| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 8,790 | 收盘价 | 7,020 1587.00 |
| 最高价 | 8,790 | 最低价 | 6,880 |
| 成交量 | 11,449 | 笔数 | 951 |
| 价格限制 | 1 - 500,000 | 价值 | 83.813 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/22| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 90 | 买方数量 | - |
| 11,449 | 买入量 | - |
| 63 | 卖方数量 | 2 |
| 11,264 | 卖出量 | 185 |
| 185 | 持股变动 | 185 |
买卖盘口
2026/08/22| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量15 | 买入7,012 | 卖出7,128 | 数量1 | 指令1 |
| 指令1 | 数量4 | 买入7,000 | 卖出7,158 | 数量19 | 指令1 |
| 指令1 | 数量100 | 买入6,982 | 卖出7,500 | 数量2 | 指令1 |
| 指令1 | 数量2 | 买入6,942 | 卖出7,611 | 数量7 | 指令1 |
| 指令1 | 数量2 | 买入6,900 | 卖出7,666 | 数量60 | 指令1 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
7.321 百万
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 9,250 | 最低价 : 7,535 | 最高价 : 9,500 | 收盘价 : 8,607 | 涨跌幅 : 1.10 | 成交量 : 3,686 | 笔数 : 320 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 9,799 | 最低价 : 7,800 | 最高价 : 9,799 | 收盘价 : 8,513 | 涨跌幅 : 12.83 | 成交量 : 2,691 | 笔数 : 342 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 7,000 | 最低价 : 6,150 | 最高价 : 9,798 | 收盘价 : 7,545 | 涨跌幅 : 8.72 | 成交量 : 1,183 | 笔数 : 173 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 8,850 | 最低价 : 7,100 | 最高价 : 11,800 | 收盘价 : 8,266 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 3,690 | 笔数 : 197 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پیشران | 收盘价 : 28,055 | 涨跌 : 376.00 | 百分比 : 1.36 | 成交量 : 1.791 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1000 | 收盘价 : 14,495 | 涨跌 : 383.00 | 百分比 : 2.71 | 成交量 : 928 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1001 | 收盘价 : 13,900 | 涨跌 : 4900.00 | 百分比 : 54.44 | 成交量 : 21 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1002 | 收盘价 : 11,250 | 涨跌 : 2690.00 | 百分比 : 31.43 | 成交量 : 178 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1003 | 收盘价 : 11,220 | 涨跌 : 329.00 | 百分比 : 3.02 | 成交量 : 1,173 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1004 | 收盘价 : 10,500 | 涨跌 : 618.00 | 百分比 : 6.25 | 成交量 : 3,088 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1005 | 收盘价 : 9,360 | 涨跌 : 503.00 | 百分比 : 5.68 | 成交量 : 7,161 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1006 | 收盘价 : 8,447 | 涨跌 : 553.00 | 百分比 : 7.01 | 成交量 : 2,910 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1007 | 收盘价 : 7,500 | 涨跌 : 520.00 | 百分比 : 7.45 | 成交量 : 2,726 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1008 | 收盘价 : 6,450 | 涨跌 : 396.00 | 百分比 : 6.54 | 成交量 : 2,829 | 市值 : - |
