صنایع مس شهیدباهنر
فباهنر | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
最新成交
2026/08/26| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | - | 收盘价 | - - |
| 最高价 | - | 最低价 | - |
| 成交量 | - | 笔数 | 2,128 |
| 价格限制 | - | 价值 | - |
| 基准成交量 | - | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/26| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 400 | 买方数量 | 6 |
| 29.687 百万 | 买入量 | 22.796 百万 |
| 495 | 卖方数量 | 8 |
| 26.511 百万 | 卖出量 | 25.971 百万 |
| 3,175,412 | 持股变动 | 3,175,412 |
买卖盘口
2026/08/28| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令37 | 数量1.603 百万 | 买入11,000 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令320 | 数量14.522 百万 | 买入11,000 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令2 | 数量19,000 | 买入10,990 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令2 | 数量1,500 | 买入10,980 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令6 | 数量43,447 | 买入10,960 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | 283 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | 2026/03/20 | ||
| 实际盈利 | 1,095 | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 26.00 % | 排名 | 53 |
| 6个月 | 51.72 % | 排名 | 83 |
| 9个月 | 68.45 % | 排名 | 45 |
| 1年 | 124.49 % | 排名 | 47 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% 27.34
自由流通股
信息披露
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۲۴افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۰آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۸توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۰۸تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۹تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/26 | 复牌 : 11,000 | 最低价 : 10,870 | 最高价 : 11,000 | 收盘价 : 11,000 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 52.482 百万 | 笔数 : 2,128 |
| 日期 : 2026/08/25 | 复牌 : 10,500 | 最低价 : 10,470 | 最高价 : 10,730 | 收盘价 : 10,680 | 涨跌幅 : 2.50 | 成交量 : 51.162 百万 | 笔数 : 2,423 |
| 日期 : 2026/08/24 | 复牌 : 10,120 | 最低价 : 10,120 | 最高价 : 10,670 | 收盘价 : 10,420 | 涨跌幅 : 0.19 | 成交量 : 41.406 百万 | 笔数 : 3,093 |
| 日期 : 2026/08/23 | 复牌 : 10,620 | 最低价 : 10,070 | 最高价 : 10,630 | 收盘价 : 10,400 | 涨跌幅 : 0.39 | 成交量 : 51.917 百万 | 笔数 : 4,297 |
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 10,110 | 最低价 : 10,110 | 最高价 : 10,410 | 收盘价 : 10,360 | 涨跌幅 : 2.47 | 成交量 : 51.727 百万 | 笔数 : 3,919 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 10,260 | 最低价 : 10,010 | 最高价 : 10,400 | 收盘价 : 10,110 | 涨跌幅 : 1.84 | 成交量 : 38.53 百万 | 笔数 : 4,387 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 10,670 | 最低价 : 10,210 | 最高价 : 10,670 | 收盘价 : 10,300 | 涨跌幅 : 2.09 | 成交量 : 65.257 百万 | 笔数 : 4,786 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 10,440 | 最低价 : 10,370 | 最高价 : 10,540 | 收盘价 : 10,520 | 涨跌幅 : 2.73 | 成交量 : 81.434 百万 | 笔数 : 4,344 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 10,200 | 最低价 : 10,200 | 最高价 : 10,450 | 收盘价 : 10,240 | 涨跌幅 : 2.57 | 成交量 : 88.437 百万 | 笔数 : 7,402 |
| 日期 : 2026/08/15 | 复牌 : 10,500 | 最低价 : 10,350 | 最高价 : 10,730 | 收盘价 : 10,510 | 涨跌幅 : 1.22 | 成交量 : 35.234 百万 | 笔数 : 3,233 |
| 日期 : 2026/08/11 | 复牌 : 11,050 | 最低价 : 10,590 | 最高价 : 11,080 | 收盘价 : 10,640 | 涨跌幅 : 2.47 | 成交量 : 119.595 百万 | 笔数 : 8,588 |
| 日期 : 2026/08/10 | 复牌 : 10,800 | 最低价 : 10,760 | 最高价 : 11,200 | 收盘价 : 10,910 | 涨跌幅 : 1.62 | 成交量 : 80.598 百万 | 笔数 : 6,485 |
| 日期 : 2026/08/09 | 复牌 : 11,450 | 最低价 : 10,790 | 最高价 : 11,450 | 收盘价 : 11,090 | 涨跌幅 : 0.27 | 成交量 : 147.839 百万 | 笔数 : 10,448 |
| 日期 : 2026/08/08 | 复牌 : 11,120 | 最低价 : 11,120 | 最高价 : 11,120 | 收盘价 : 11,120 | 涨跌幅 : 2.96 | 成交量 : 25.215 百万 | 笔数 : 841 |
| 日期 : 2026/08/05 | 复牌 : 10,800 | 最低价 : 10,800 | 最高价 : 10,800 | 收盘价 : 10,800 | 涨跌幅 : 2.96 | 成交量 : 110.426 百万 | 笔数 : 2,165 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : فالوم | 收盘价 : 6,250 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 1.13 | 成交量 : 18.78 میلیون | 市值 : 15.775 هزار میلیارد |
| 代码 : فنوال | 收盘价 : 13,040 | 涨跌 : 340.00 | 百分比 : 2.68 | 成交量 : 7.166 میلیون | 市值 : 148.355 هزار میلیارد |
| 代码 : فپارس | 收盘价 : 915 | 涨跌 : 27.00 | 百分比 : 2.87 | 成交量 : 1,070 | 市值 : 75.36 میلیارد |
| 代码 : فایرا | 收盘价 : 14,680 | 涨跌 : 140.00 | 百分比 : 0.96 | 成交量 : 29.863 میلیون | 市值 : 909.54 هزار میلیارد |
| 代码 : فسرب | 收盘价 : 2,223 | 涨跌 : 64.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 72.788 میلیون | 市值 : 24.569 هزار میلیارد |
| 代码 : فاسمین | 收盘价 : 2,619 | 涨跌 : 5.00 | 百分比 : 0.19 | 成交量 : 5.747 میلیون | 市值 : 62.832 هزار میلیارد |
| 代码 : فرآور | 收盘价 : 5,560 | 涨跌 : 100.00 | 百分比 : 1.77 | 成交量 : 5.614 میلیون | 市值 : 27.65 هزار میلیارد |
| 代码 : فمراد | 收盘价 : 3,460 | 涨跌 : 80.00 | 百分比 : 2.37 | 成交量 : 14.946 میلیون | 市值 : 7.551 هزار میلیارد |
| 代码 : فروم | 收盘价 : 683 | 涨跌 : 21.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 9,360 | 市值 : 35 میلیارد |
| 代码 : فملی | 收盘价 : 19,950 | 涨跌 : 580.00 | 百分比 : 2.99 | 成交量 : 401.983 میلیون | 市值 : 28728 هزار میلیارد |
