اختیار خرید مس کاتد-20000000-1405/06/29
CUSH05C200 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
期权
状态:
最新价: 4,900,000 3.54
收盘价: 4,900,000
最新成交
2026/08/23| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 4,500,000 | 收盘价 | 4,900,000 179853.00 |
| 最高价 | 5,914,055 | 最低价 | 4,500,000 |
| 成交量 | 735 | 笔数 | 30 |
| 价格限制 | - | 价值 | 3.687 十亿 |
| 基准成交量 | 0 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/23| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| - | 买方数量 | - |
| - | 买入量 | - |
| - | 卖方数量 | - |
| - | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/23 | 复牌 : 4,500,000 | 最低价 : 4,500,000 | 最高价 : 5,473,000 | 收盘价 : 4,900,000 | 涨跌幅 : 3.54 | 成交量 : 735 | 笔数 : 30 |
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 4,960,001 | 最低价 : 4,960,000 | 最高价 : 5,100,000 | 收盘价 : 5,079,853 | 涨跌幅 : 4.88 | 成交量 : 408 | 笔数 : 17 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 4,835,000 | 最低价 : 4,835,000 | 最高价 : 5,050,480 | 收盘价 : 4,843,410 | 涨跌幅 : 1.91 | 成交量 : 286 | 笔数 : 5 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 4,800,000 | 最低价 : 4,600,000 | 最高价 : 4,800,000 | 收盘价 : 4,752,714 | 涨跌幅 : 1.05 | 成交量 : 77 | 笔数 : 10 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 5,416,000 | 最低价 : 4,730,000 | 最高价 : 5,416,000 | 收盘价 : 4,803,340 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 47 | 笔数 : 8 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وساپا | 收盘价 : 8,170 | 涨跌 : 230.00 | 百分比 : 2.90 | 成交量 : 2.468 میلیون | 市值 : 212.42 هزار میلیارد |
| 代码 : وسپه | 收盘价 : 5,910 | 涨跌 : 30.00 | 百分比 : 0.51 | 成交量 : 87.414 میلیون | 市值 : 310.2 هزار میلیارد |
| 代码 : وملت | 收盘价 : 4,060 | 涨跌 : 40.00 | 百分比 : 1.00 | 成交量 : 98,419 | 市值 : 4.03 هزار میلیارد |
| 代码 : واعتبار | 收盘价 : 2,877 | 涨跌 : 45.00 | 百分比 : 1.54 | 成交量 : 10.97 میلیون | 市值 : 10.325 هزار میلیارد |
| 代码 : وایرا | 收盘价 : 2,990 | 涨跌 : 40.00 | 百分比 : 1.32 | 成交量 : 6.807 میلیون | 市值 : 6.556 هزار میلیارد |
| 代码 : وصنعت | 收盘价 : 2,546 | 涨跌 : 24.00 | 百分比 : 0.95 | 成交量 : 4.495 میلیون | 市值 : 87.21 هزار میلیارد |
| 代码 : پردیس | 收盘价 : 1,903 | 涨跌 : 31.00 | 百分比 : 1.60 | 成交量 : 13.758 میلیون | 市值 : 19.23 هزار میلیارد |
| 代码 : وتوصا | 收盘价 : 2,940 | 涨跌 : 90.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 17.114 میلیون | 市值 : 103.355 هزار میلیارد |
| 代码 : وبیمه | 收盘价 : 2,244 | 涨跌 : 65.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 1.123 میلیون | 市值 : 35.904 هزار میلیارد |
| 代码 : وبوعلی | 收盘价 : 2,803 | 涨跌 : 5.00 | 百分比 : 0.18 | 成交量 : 4.031 میلیون | 市值 : 34.476 هزار میلیارد |
