اختیار خرید شمش طلا-20000000-1405/08/19

GBAB05C2000 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

市场类型:

期权

状态:

最新价: 11,000,000 4.25
收盘价: 11,000,000

最新成交

2026/08/23
属性数值属性数值
复牌19,999,997收盘价11,000,000 448356.00
最高价19,999,997最低价11,000,000
成交量10笔数5
价格限制-价值122.232 百万
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

2026/08/23
散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
0持股变动0

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
平均
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/08/23复牌 : 19,999,997最低价 : 11,410,800最高价 : 19,999,997收盘价 : 12,223,239涨跌幅 : 15.84成交量 : 10笔数 : 5
日期 : 2026/08/22复牌 : 12,500,000最低价 : 9,727,000最高价 : 12,500,000收盘价 : 10,551,644涨跌幅 : 16.49成交量 : 1,059笔数 : 29
日期 : 2026/08/19复牌 : 8,400,000最低价 : 8,000,000最高价 : 14,000,000收盘价 : 9,058,303涨跌幅 : 10.33成交量 : 1,120笔数 : 36
日期 : 2026/08/18复牌 : 8,210,260最低价 : 8,210,260最高价 : 8,210,260收盘价 : 8,210,260涨跌幅 : 4.47成交量 : 1笔数 : 1
日期 : 2026/08/17复牌 : 7,856,361最低价 : 7,600,000最高价 : 8,099,997收盘价 : 7,859,006涨跌幅 : 0.28成交量 : 275笔数 : 11
日期 : 2026/08/16复牌 : 7,836,728最低价 : 7,836,728最高价 : 7,836,728收盘价 : 7,836,728涨跌幅 : 3.70成交量 : 1笔数 : 1
日期 : 2026/08/15复牌 : 7,995,620最低价 : 7,400,000最高价 : 7,995,620收盘价 : 7,557,046涨跌幅 : 2.82成交量 : 157笔数 : 20
日期 : 2026/08/11复牌 : 7,766,560最低价 : 7,766,560最高价 : 7,786,560收盘价 : 7,776,560涨跌幅 : 1.69成交量 : 2笔数 : 2
日期 : 2026/08/10复牌 : 8,189,999最低价 : 5,500,007最高价 : 8,189,999收盘价 : 7,647,243涨跌幅 : 0.26成交量 : 258笔数 : 23
日期 : 2026/08/09复牌 : 7,724,610最低价 : 7,300,001最高价 : 8,199,998收盘价 : 7,667,313涨跌幅 : 0.26成交量 : 345笔数 : 10
日期 : 2026/08/08复牌 : 7,842,620最低价 : 7,300,000最高价 : 7,842,620收盘价 : 7,647,540涨跌幅 : 1.50成交量 : 3笔数 : 3
日期 : 2026/08/05复牌 : 7,534,409最低价 : 7,534,409最高价 : 7,534,409收盘价 : 7,534,409涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/08/03复牌 : 7,534,409最低价 : 7,534,409最高价 : 7,534,409收盘价 : 7,534,409涨跌幅 : 4.18成交量 : 5笔数 : 1
日期 : 2026/08/02复牌 : 7,412,589最低价 : 7,000,000最高价 : 7,413,000收盘价 : 7,231,990涨跌幅 : 7.28成交量 : 547笔数 : 19
日期 : 2026/08/01复牌 : 8,100,000最低价 : 7,770,000最高价 : 8,100,000收盘价 : 7,799,846涨跌幅 : 4.18成交量 : 778笔数 : 18
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : وساپا收盘价 : 8,170涨跌 : 230.00百分比 : 2.90成交量 : 2.468 میلیون市值 : 212.42 هزار میلیارد
代码 : وسپه收盘价 : 5,900涨跌 : 20.00百分比 : 0.34成交量 : 149.975 میلیون市值 : 307.098 هزار میلیارد
代码 : وملت收盘价 : 4,060涨跌 : 40.00百分比 : 1.00成交量 : 164,018市值 : 4.04 هزار میلیارد
代码 : واعتبار收盘价 : 2,938涨跌 : 16.00百分比 : 0.55成交量 : 13.058 میلیون市值 : 10.283 هزار میلیارد
代码 : وایرا收盘价 : 2,980涨跌 : 50.00百分比 : 1.65成交量 : 11.62 میلیون市值 : 6.534 هزار میلیارد
代码 : وصنعت收盘价 : 2,501涨跌 : 21.00百分比 : 0.83成交量 : 9.565 میلیون市值 : 86.054 هزار میلیارد
代码 : پردیس收盘价 : 1,910涨跌 : 24.00百分比 : 1.24成交量 : 33.168 میلیون市值 : 19.15 هزار میلیارد
代码 : وتوصا收盘价 : 2,940涨跌 : 90.00百分比 : 2.97成交量 : 17.762 میلیون市值 : 103.355 هزار میلیارد
代码 : وبیمه收盘价 : 2,244涨跌 : 65.00百分比 : 2.98成交量 : 32.193 میلیون市值 : 35.904 هزار میلیارد
代码 : وبوعلی收盘价 : 2,792涨跌 : 6.00百分比 : 0.21成交量 : 6.229 میلیون市值 : 33.972 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析