商品交易所 — 商品基金
最后更新: 06:09 · 价格单位:里亚尔
| 代码 | 名称 | 最新成交 | 收盘价 | 开盘价 | 最低价 | 最高价 | 数量 | 成交量 | 价值 | 买方 | 卖方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 涨跌 | 时间 | 散户 | 机构 | 散户 | 机构 | |||||||||
| عيار | صندوق طلاي عيار مفيد | 636,540 | 10,619 (1.70%) | 17:59:59 | 636,380 | 636,363 | 630,004 | 644,807 | 130,092 | 174,928,001 | 111.321 万亿 | 149,215,383 | 20,329,719 | 132,531,730 | 37,013,372 |
| طلا | صندوق س. كالاي پارسيان | 1,600,000 | 22,407 (1.42%) | 17:59:59 | 1,597,572 | 1,604,000 | 1,581,500 | 1,619,900 | 27,952 | 13,722,774 | 21.923 万亿 | 11,974,224 | 1,368,326 | 10,297,329 | 3,045,221 |
| كهربا | صندوق س. كالاي كهربا | 216,349 | 2,759 (1.29%) | 17:59:59 | 215,932 | 217,000 | 214,000 | 219,000 | 24,816 | 62,975,244 | 13.598 万亿 | 49,420,455 | 12,146,433 | 49,909,721 | 11,657,167 |
| گنج | صندوق س. سيماي كاردان | 194,100 | 2,432 (1.27%) | 17:59:58 | 193,829 | 195,200 | 191,853 | 195,900 | 19,853 | 63,036,685 | 12.218 万亿 | 50,686,664 | 11,043,244 | 31,883,335 | 29,846,573 |
| زروان | صندوق س.كالاي ويستا | 45,600 | 646 (1.44%) | 17:59:56 | 45,622 | 45,905 | 45,390 | 45,915 | 6,207 | 231,538,994 | 10.563 万亿 | 23,286,982 | 208,031,947 | 27,973,195 | 203,345,734 |
| مثقال | صندوق س.كالاي آگاه | 182,001 | 3,181 (1.78%) | 17:59:59 | 181,669 | 181,748 | 180,640 | 183,288 | 23,162 | 57,131,380 | 10.379 万亿 | 46,394,108 | 9,442,823 | 42,761,466 | 13,075,465 |
| ريتون | صندوق س. كالاي پاسارگاد | 21,501 | 292 (1.38%) | 17:59:59 | 21,444 | 21,500 | 21,271 | 21,700 | 15,018 | 403,969,954 | 8.663 万亿 | 102,406,692 | 296,982,803 | 113,232,820 | 286,156,675 |
| درخشان | صندوق س.كالاي آبان | 40,700 | 634 (1.58%) | 17:59:58 | 40,638 | 40,990 | 40,400 | 40,990 | 8,178 | 175,149,883 | 7.118 万亿 | 55,094,005 | 109,167,845 | 44,304,077 | 119,957,773 |
| گلدا | صندوق س.كالاي پاداش | 20,214 | 198 (0.99%) | 17:59:57 | 20,211 | 20,320 | 20,051 | 20,420 | 13,902 | 332,553,613 | 6.721 万亿 | 122,652,294 | 207,232,560 | 88,618,596 | 241,266,258 |
| گوهر | صندوق س.كالاي كيان | 1,074,995 | 15,927 (1.50%) | 17:59:58 | 1,075,408 | 1,090,000 | 1,065,551 | 1,090,000 | 10,868 | 4,896,143 | 5.265 万亿 | 4,294,944 | 412,547 | 3,717,971 | 989,520 |
| رز ترنج | صندوق س.كالاي ترنج | 27,980 | 423 (1.54%) | 17:59:59 | 27,932 | 28,244 | 27,650 | 28,244 | 6,981 | 172,116,786 | 4.808 万亿 | 51,105,633 | 114,712,459 | 42,618,615 | 123,199,477 |
| جام طلا | صندوق س.مبتني بر كالاي فارابي | 20,222 | 344 (1.73%) | 17:59:59 | 20,226 | 20,199 | 20,001 | 20,299 | 9,722 | 232,248,189 | 4.697 万亿 | 64,475,708 | 165,021,198 | 54,947,498 | 174,549,408 |
| ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر | 76,118 | 1,176 (1.57%) | 17:59:56 | 75,879 | 76,400 | 75,529 | 76,690 | 3,571 | 52,639,276 | 3.994 万亿 | 8,750,290 | 43,501,688 | 8,454,177 | 43,797,801 |
| آتش | صندوق س.كالاي كهكشان فيروزه | 40,002 | 545 (1.38%) | 17:59:49 | 40,015 | 40,170 | 39,717 | 40,479 | 7,822 | 99,726,719 | 3.991 万亿 | 26,452,305 | 52,580,136 | 27,767,192 | 51,265,249 |
| تابش | صندوق س.كالاي تابان تمدن | 90,000 | 747 (0.84%) | 17:59:58 | 90,063 | 91,003 | 89,511 | 91,396 | 4,978 | 33,289,746 | 2.998 万亿 | 17,668,468 | 14,643,780 | 7,415,530 | 24,896,718 |
| سيمين | صندوق س.نقره سيمين هوبر | 13,030 | 40 (0.31%) | 17:59:56 | 13,042 | 13,151 | 12,863 | 13,250 | 12,708 | 218,064,301 | 2.844 万亿 | 206,472,362 | 4,016,368 | 201,838,784 | 8,649,946 |
| زرفام | صندوق س.كالاي آشنا | 164,600 | 2,236 (1.38%) | 17:59:57 | 164,423 | 164,000 | 163,100 | 165,999 | 7,008 | 17,112,226 | 2.814 万亿 | 11,359,504 | 4,958,121 | 6,377,084 | 9,940,541 |
| سيلور | صندوق س.بازده نقره نوا | 13,250 | 59 (0.45%) | 17:59:58 | 13,237 | 13,325 | 13,066 | 13,500 | 12,104 | 174,296,188 | 2.307 万亿 | 154,992,900 | 12,579,467 | 165,831,635 | 1,740,732 |
| زمرد | صندوق س.كالاي زمرد بيدار | 31,040 | 473 (1.55%) | 17:59:57 | 30,946 | 31,000 | 30,700 | 31,370 | 6,880 | 73,417,658 | 2.272 万亿 | 26,592,567 | 40,100,580 | 33,131,504 | 33,561,643 |
| نقران | صندوق س.كالاي كهربا1 | 12,336 | 131 (1.07%) | 17:59:58 | 12,300 | 12,390 | 12,160 | 12,500 | 10,080 | 182,282,732 | 2.242 万亿 | 158,151,640 | 19,012,723 | 153,934,934 | 23,229,429 |
| زر | صندوق س.كالاي اميد ثروت ايران | 960,090 | 12,945 (1.37%) | 17:59:59 | 958,294 | 962,001 | 951,000 | 970,000 | 7,731 | 2,249,774 | 2.156 万亿 | 1,866,579 | 355,748 | 1,832,050 | 390,277 |
| امرالد | صندوق س. كالاي كيميا | 30,243 | 373 (1.25%) | 17:59:49 | 30,176 | 30,276 | 29,987 | 30,460 | 6,272 | 69,782,120 | 2.106 万亿 | 26,155,326 | 42,171,129 | 34,859,271 | 33,467,184 |
| ليان | صندوق س.كالاي ديباي معيار | 41,366 | 781 (1.92%) | 17:59:58 | 41,218 | 41,500 | 40,851 | 41,949 | 2,780 | 50,348,827 | 2.075 万亿 | 6,809,555 | 43,088,002 | 13,718,124 | 36,179,433 |
| جواهر | صندوق س.كالاي دناي زاگرس | 83,340 | 856 (1.04%) | 17:59:59 | 83,399 | 83,600 | 82,800 | 84,250 | 6,751 | 24,588,684 | 2.051 万亿 | 12,670,307 | 10,800,537 | 18,988,063 | 4,482,781 |
| نقرابي | صندوق س.كالاي كهكشان فيروزه1 | 13,520 | 93 (0.69%) | 17:59:58 | 13,528 | 13,631 | 13,345 | 13,769 | 10,118 | 151,448,101 | 2.049 万亿 | 129,510,042 | 16,114,127 | 139,174,169 | 6,450,000 |
| نقرين | صندوق س.كالاي نوويرا1 | 10,473 | 99 (0.95%) | 17:59:59 | 10,464 | 10,620 | 10,350 | 10,620 | 9,725 | 187,507,807 | 1.962 万亿 | 168,350,476 | 10,530,952 | 157,069,227 | 21,812,201 |
| آلتون | صندوق س. كالاي آسمان | 71,475 | 871 (1.23%) | 17:59:56 | 71,449 | 71,501 | 70,886 | 72,163 | 5,333 | 21,180,431 | 1.513 万亿 | 17,273,253 | 3,225,609 | 15,478,914 | 5,019,948 |
| نقراط | صندوق س.كالاي آگاه1 | 13,317 | 140 (1.06%) | 17:59:59 | 13,316 | 13,500 | 13,200 | 13,698 | 7,256 | 94,484,011 | 1.258 万亿 | 83,910,135 | 8,463,520 | 56,873,655 | 35,500,000 |
| زرگر | صندوق س.كالاي كارآمد | 22,915 | 307 (1.36%) | 17:59:43 | 22,777 | 22,995 | 22,636 | 23,500 | 2,285 | 46,585,462 | 1.061 万亿 | 19,995,887 | 26,205,853 | 6,270,868 | 39,930,872 |
| نهال | صندوق س.كالاي نوويرا | 70,402 | 396 (0.57%) | 17:59:59 | 71,073 | 70,916 | 70,170 | 71,970 | 3,403 | 13,058,509 | 928.104 十亿 | 12,516,065 | 0 | 12,024,604 | 491,461 |
| نفيس | صندوق س.كالاي صبا | 130,546 | 1,890 (1.47%) | 17:59:52 | 130,004 | 130,700 | 129,017 | 132,500 | 4,752 | 7,015,138 | 911.998 十亿 | 3,999,068 | 2,976,175 | 3,297,073 | 3,678,170 |
| قيراط | صندوق س.كالاي درفش دماوند | 40,296 | 438 (1.10%) | 17:59:20 | 40,254 | 40,145 | 39,922 | 40,630 | 1,978 | 18,100,342 | 728.61 十亿 | 7,752,546 | 10,251,494 | 5,382,745 | 12,621,295 |
| سافرون | صندوق س.كالاي گنجينه زمين | 72,551 | 146 (0.20%) | 17:59:59 | 72,846 | 72,800 | 72,438 | 73,930 | 2,547 | 9,321,901 | 679.059 十亿 | 9,107,084 | 43,425 | 8,627,434 | 523,075 |
| پلاتا | صندوق س. كالاي كيميا1 | 12,180 | 236 (1.98%) | 17:59:55 | 12,148 | 12,006 | 12,006 | 12,250 | 2,153 | 52,907,397 | 642.745 十亿 | 36,966,408 | 15,009,257 | 28,488,310 | 23,487,355 |
| سيگلو | صندوق س.كالاي آشناي1 | 12,937 | 162 (1.27%) | 17:59:56 | 12,876 | 13,180 | 12,800 | 13,180 | 2,108 | 46,418,613 | 597.701 十亿 | 37,281,887 | 6,288,677 | 30,562,081 | 13,008,483 |
| ميراث | صندوق س.كالاي كوروش | 13,425 | 214 (1.62%) | 17:59:59 | 13,415 | 13,400 | 13,299 | 13,470 | 3,238 | 36,049,009 | 483.58 十亿 | 13,273,251 | 22,500,596 | 17,654,896 | 18,118,951 |
| رزگلد | صندوق س. كالاي آرمان آتي | 20,785 | 255 (1.24%) | 17:59:58 | 20,797 | 20,790 | 20,648 | 21,000 | 1,903 | 15,323,780 | 318.692 十亿 | 6,149,912 | 8,651,969 | 7,678,970 | 7,122,911 |
| نقرفام | صندوق س.كالاي تابان تمدن1 | 9,425 | 35 (0.37%) | 17:59:57 | 9,459 | 9,519 | 9,355 | 9,587 | 1,985 | 28,314,867 | 267.816 十亿 | 27,381,138 | 70,553 | 18,109,694 | 9,341,997 |
| مهرگلد | صندوق س. كالاي نفيس مهرگان | 12,470 | 180 (1.46%) | 17:59:55 | 12,429 | 12,399 | 12,361 | 12,670 | 1,631 | 19,856,358 | 246.786 十亿 | 6,874,084 | 12,656,563 | 8,095,696 | 11,434,951 |
| سيان | صندوق س. كالاي ديباي معيار1 | 10,374 | 95 (0.92%) | 17:59:50 | 10,375 | 10,390 | 10,279 | 10,573 | 1,119 | 19,860,938 | 206.061 十亿 | 11,229,968 | 8,193,029 | 15,221,363 | 4,201,634 |
| نگين فارس | صندوق س.طلا زرديس خليج فارس | 17,130 | 205 (1.21%) | 17:59:52 | 17,141 | 17,245 | 16,913 | 17,288 | 2,159 | 9,982,703 | 171.118 十亿 | 7,619,841 | 2,164,934 | 6,237,952 | 3,546,823 |
| هميان | صندوق س.پشتوانه طلا هميان سپهر | 19,728 | 223 (1.14%) | 17:59:56 | 19,729 | 19,801 | 19,549 | 19,990 | 1,498 | 8,440,279 | 166.515 十亿 | 4,100,827 | 4,121,096 | 6,919,431 | 1,302,492 |
| نقرسا | صندوق س.كالاي پارسيان1 | 9,930 | 106 (1.08%) | 17:59:34 | 9,917 | 9,999 | 9,837 | 10,039 | 1,265 | 16,146,078 | 160.127 十亿 | 15,163,217 | 482,684 | 14,791,304 | 854,597 |
| درنا | صندوق س.پشتوانه طلاي درنا | 25,552 | 377 (1.50%) | 17:58:45 | 25,495 | 25,400 | 25,350 | 25,773 | 1,714 | 4,595,312 | 117.157 十亿 | 3,604,947 | 862,991 | 2,855,481 | 1,612,457 |
| قلك گلد | صندوق س. كالاي قلك | 12,929 | 163 (1.28%) | 17:59:37 | 12,889 | 12,850 | 12,800 | 13,011 | 940 | 7,081,335 | 91.27 十亿 | 2,289,557 | 4,736,898 | 3,451,678 | 3,574,777 |
| دفينه | صندوق س.كالاي سينا | 13,999 | 178 (1.29%) | 17:59:57 | 13,929 | 14,100 | 13,824 | 14,211 | 728 | 6,400,014 | 89.147 十亿 | 5,366,019 | 927,120 | 4,201,559 | 2,091,580 |
| گلديس | صندوق س.پشتوانه طلا گلديس نوين | 43,977 | 747 (1.73%) | 17:59:59 | 43,802 | 43,993 | 43,333 | 44,443 | 943 | 1,372,241 | 60.107 十亿 | 934,913 | 400,007 | 809,614 | 525,306 |
| زريران | صندوق س. كالاي داريوش | 12,281 | 182 (1.50%) | 17:59:58 | 12,271 | 12,520 | 12,115 | 12,520 | 670 | 4,098,586 | 50.295 十亿 | 3,044,065 | 986,477 | 3,657,919 | 372,623 |
| جواهر2 | صندوق س.كالاي دناي زاگرس | 1 | -81,612 (-100.00%) | 14:17:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30,515,921 | 30.516 百万 | 0 | 27,121,665 | 0 | 27,121,665 |
| زمرد2 | صندوق س.كالاي زمرد بيدار | 1 | -29,980 (-100.00%) | 17:37:47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43,980,000 | 43.98 百万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نقرآمد | صندوق س. كالاي كارآمد1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
