زرین ذرت شاهرود
ذرت | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید نشاسته و محصولات وابسته
板块:
تولید نشاسته و محصولات وابسته
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 27,140 3.00
收盘价: 27,140
财务比率
股东大会
中期
2026/02/10 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/02/02 财年 2024/12/2012 个月 | 2024/02/17 财年 2023/12/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 28.59 | 24.19 | - | |
销售毛利率 | 36.98 | 31.58 | - | |
营业利润率 | 34.16 | 29.3 | - | |
毛利润/销售收入 | 35.23 | 30.43 | - | |
净利润/毛利润 | 81.15 | 79.51 | - | |
总资产收益率(ROA) | 35.84 | 30.49 | - | |
资本收益率 | 211.87 | 110.3 | - | |
净资产收益率(ROE) | 57.81 | 40.46 | - | |
营运资金收益率 | 67.28 | 45.22 | - | |
固定资产收益率 | 356.57 | 323.01 | - | |
贷款效益评估 | 1.61 | 1.33 | - | |
流动比率 | 2.45 | 3.93 | 5.55 | |
速动比率 | 2.01 | 3.48 | 4.87 | |
流动性比率 | 1.07 | 1.23 | 0.77 | |
净营运资金 | 7,274,029 | 5,634,439 | 4,449,065 | |
流动资产比率 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | |
存货周转率 | 50.57 | 37.94 | - | |
应收账款回收期 | 91.9 | 144.37 | - | |
存货/营运资金比率 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
流动资金周转率 | 2.35 | 1.87 | - | |
固定资产周转率 | 12.47 | 13.35 | - | |
总资产周转率 | 1.25 | 1.26 | - | |
资产负债率 | 0.38 | 0.25 | 0.18 | |
产权比率 | 0.61 | 0.33 | 0.22 | |
长期负债/净资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
流动负债/净资产 | 0.59 | 0.31 | 0.2 | |
股东权益比率 | 61.99 | 75.38 | 81.63 | |
债务覆盖率 | 7.43 | 6.01 | 4.35 |
