پاکدیس
غدیس | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
نوشابه و آب معدنی
板块:
نوشابه و آب معدنی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 11,920 2.93
收盘价: 11,920
财务比率
股东大会
中期
2026/07/01 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/19 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/23 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 16.5 | 12.94 | 13.12 | |
销售毛利率 | 18.01 | 14.45 | 16.01 | |
营业利润率 | 27 | 22.28 | 21.95 | |
毛利润/销售收入 | 36.87 | 32.74 | 29.86 | |
净利润/毛利润 | 44.73 | 39.54 | 43.93 | |
总资产收益率(ROA) | 17 | 13.59 | 15.24 | |
资本收益率 | 726.44 | 352.5 | 241.98 | |
净资产收益率(ROE) | 34.95 | 40.77 | 34.32 | |
营运资金收益率 | 92.94 | 66.43 | 114.83 | |
固定资产收益率 | 46.05 | 53.5 | 45.89 | |
贷款效益评估 | 2.06 | 3 | 2.25 | |
流动比率 | 1.43 | 1.39 | 1.26 | |
速动比率 | 0.54 | 0.5 | 0.42 | |
流动性比率 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | |
净营运资金 | 9,140,929 | 6,206,200 | 2,464,542 | |
流动资产比率 | 0.61 | 0.73 | 0.65 | |
存货周转率 | 186.03 | 189.45 | 162.45 | |
应收账款回收期 | 59.87 | 66.24 | 56.04 | |
存货/营运资金比率 | 2.08 | 2.28 | 3.28 | |
流动资金周转率 | 5.63 | 5.13 | 8.75 | |
固定资产周转率 | 2.79 | 4.13 | 3.5 | |
总资产周转率 | 1.03 | 1.05 | 1.16 | |
资产负债率 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | |
产权比率 | 1.06 | 2 | 1.25 | |
长期负债/净资产 | 0.18 | 0.43 | 0.08 | |
流动负债/净资产 | 0.87 | 1.57 | 1.17 | |
股东权益比率 | 48.65 | 33.35 | 44.42 | |
债务覆盖率 | 4.2 | 1.79 | 8.87 |
