گروه مالی نماد غدیر
نماد | 股票 - 德黑兰证券交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 3,640 2.82
收盘价: 3,640
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 3,560.37 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 3,530.48 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 3,433.92 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 3,353.95 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 3,268.75 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | - |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | - |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 3,540 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 3,562 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 3,446.15 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 3,260.1 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 3,179.96 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | - |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | - |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 3,573.33 | 3,586.67 | 3,629 | 3,580 | - |
| 支撑位2 (S2) | 3,586.67 | 3,601.95 | 3,632.67 | 3,590 | - |
| 支撑位1 (S1) | 3,613.33 | 3,611.39 | 3,636.33 | 3,620 | 3,620 |
| 枢轴点 (PP) | 3,626.67 | 3,626.67 | 3,626.67 | 3,630 | 3,630 |
| 阻力位1 (R1) | 3,653.33 | 3,641.95 | 3,643.67 | 3,660 | 3,660 |
| 阻力位2 (R2) | 3,666.67 | 3,651.39 | 3,647.33 | 3,670 | - |
| 阻力位3 (R3) | 3,693.33 | 3,666.67 | 3,651 | 3,700 | - |
