مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
واحیا | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایر واسطه گریهای پولی
板块:
سایر واسطه گریهای پولی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2025/10/18 财年 2025/06/2112 个月 | 2025/06/07 财年 2024/06/2012 个月 | 2023/10/01 财年 2023/06/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 941.682 十亿 | 75.852 十亿 | 32.366 十亿 | |
短期投资 | 514.33 十亿 | 1.287 万亿 | 1.127 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 44.714 万亿 | 43.72 万亿 | 37.926 万亿 | |
预付款项 | 75.473 十亿 | 74.356 十亿 | 10.391 十亿 | |
存货 | 497.178 十亿 | 497.178 十亿 | 496.306 十亿 | |
流动资产合计 | 46.742 万亿 | 45.655 万亿 | 39.592 万亿 | |
长期投资 | 120.053 十亿 | 263.092 十亿 | 4 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | 26.067 万亿 | 14.358 万亿 | 12.886 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 172.434 十亿 | 172.434 十亿 | 172.434 十亿 | |
无形资产 | 20.191 十亿 | 18.921 十亿 | 18.097 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 2.293 万亿 | 2.302 万亿 | 73.558 十亿 | |
固定资产净值 | 2.293 万亿 | 2.302 万亿 | 73.558 十亿 | |
非流动资产合计 | 28.673 万亿 | 17.114 万亿 | 13.154 万亿 | |
资产总计 | 75.457 万亿 | 62.769 万亿 | 52.747 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 7.056 万亿 | 4.653 万亿 | |
其他应付账款及票据 | 7.506 万亿 | - | - | |
其他准备金 | 47.871 十亿 | 19.676 十亿 | 12.113 十亿 | |
拟派及应付股利 | 1.546 万亿 | 1.109 万亿 | 798.147 十亿 | |
取得的短期金融借款 | - | - | 1.955 万亿 | |
流动负债合计 | 9.099 万亿 | 8.185 万亿 | 7.418 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 70.282 十亿 | 32.957 十亿 | 10.815 十亿 | |
非流动负债合计 | 70.282 十亿 | 32.957 十亿 | 10.815 十亿 | |
负债总计 | 9.17 万亿 | 8.218 万亿 | 7.429 万亿 | |
股本 | 16 万亿 | 16 万亿 | 8 万亿 | |
累计损益 | 46.625 万亿 | 35.16 万亿 | 35.064 万亿 | |
法定公积 | 1.6 万亿 | 1.6 万亿 | 800 十亿 | |
其他公积 | 2.062 万亿 | 1.791 万亿 | 1.454 万亿 | |
股东权益合计 | 66.288 万亿 | 54.551 万亿 | 45.317 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 75.457 万亿 | 62.769 万亿 | 52.747 万亿 | |
核准股本 | 16 万亿 | 16 万亿 | 8 万亿 | |
已批准的累计损益 | 27.425 万亿 | 19.16 万亿 | 23.064 万亿 | |
已批准的法定公积 | 1.6 万亿 | 1.6 万亿 | 800 十亿 | |
已批准的其他公积 | 2.062 万亿 | 1.791 万亿 | 1.454 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 47.088 万亿 | 38.551 万亿 | 33.317 万亿 | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 42.097 十亿 | - | - | |
سهام خزانه | 0 | - | - | |
持有待售的非流动资产 | 497.178 十亿 | 497.178 十亿 | 496.306 十亿 | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - |
