商品交易所期权

最后更新: 06:09 · 价格单位:里亚尔
看涨期权行权价看跌期权
未平仓成交量价值结算涨跌最新最新涨跌结算价值成交量未平仓
KAKASH05 | 到期日: 2026/09/13
154--134,710--80,000--100---
41--124,843--90,000--100---
867--111,325--100,000--100--4
35,26411,26211.913 十亿107,004-504 (-0.47%)106,500110,000--100---
35,64613,15311.262 十亿86,272728 (0.84%)87,000130,000--100--100
59,79332,17620.913 十亿63,768344 (0.54%)64,112150,0004-96 (-96.00%)10020,0006001,941
90,3475,5412.553 十亿45,829-795 (-1.73%)45,034170,00065-91 (-58.33%)156480,00075013,780
77,7292,008566.549 百万27,052579 (2.14%)27,631190,000300-51 (-14.53%)3512.487 百万6007,791
5,7191,999169.915 百万9,500-1,000 (-10.53%)8,500210,0001,700-1,300 (-43.33%)3,00016.252 百万9562,480
615--2,733--230,000--16,016---
---399--250,000--33,414---
10--100--270,000--52,783--10
银条SilverBarSH05 | 到期日: 2026/09/15
368,8537,03713.306 十亿1,797,035102,965 (5.73%)1,900,0003,000,000--100---
448,4022,4943.359 十亿1,243,802161,198 (12.96%)1,405,0003,500,000--2,808---
202,3714,7744.06 十亿712,546187,454 (26.31%)900,0004,000,000--29,870---
42,1388,5943.376 十亿312,056107,947 (34.59%)420,0034,500,000--139,872--51
28,7315,716367.833 百万79,991-9,992 (-12.49%)69,9995,000,000--384,795---
17,2692,8248.472 百万8,227-5,227 (-63.53%)3,0005,500,000--754,673---
7,163--99,998--6,000,000--1,199,720---
3,190--100--6,500,000--1,677,219---
20,796710120,0001,099-999 (-90.90%)1007,000,000--2,165,567---
LG ETCLG ETCME05 | 到期日: 2026/10/17
37,0251,2461.272 十亿1,007,43812,062 (1.20%)1,019,500600,000--100---
10,400931847.21 百万900,00010,000 (1.11%)910,000700,000--100---
3,634,553134,227110.616 十亿805,72920,145 (2.50%)825,874800,000--100---
650,49150,29131.764 十亿580,90255,610 (9.57%)636,5121,000,000--100---
1,607,71270,05830.862 十亿431,89923,971 (5.55%)455,8701,200,000--2,454---
1,834,346120,93632.086 十亿252,93225,967 (10.27%)278,8991,400,000--20,314--4
1,352,131147,41917.68 十亿105,93128,069 (26.50%)134,0001,600,000--60,000--5
572,42574,5012.39 十亿38,021-5,001 (-13.15%)33,0201,800,000--189,436---
381,34841,575378.823 百万9,910-1,910 (-19.27%)8,0002,000,000--411,111--33
金条GoldBarBA05 | 到期日: 2027/02/16
98,489361 百万17,724,622-724,618 (-4.09%)17,000,00414,000,000--5,259---
263,4672283.953 十亿16,503,000835,000 (5.06%)17,338,00016,000,000--19,477---
314,65611,566178.611 十亿14,901,660848,340 (5.69%)15,750,00018,000,000--55,453--1
2,045682.46 百万13,090,909309,091 (2.36%)13,400,00022,000,000--263,140---
2,79319.57 百万9,800,000-230,000 (-2.35%)9,570,00026,000,000--783,503---
83323134 百万6,804,348-4,804,238 (-70.61%)2,000,11030,000,000--1,738,908---
3,536--5,080,000--32,000,000--2,396,977---
94632.108 百万4,888,211488,789 (10.00%)5,377,00034,000,000--3,174,567---
1,3984650.032 百万100,0001,300,002 (1300.00%)1,400,00236,000,000--4,066,293---
金条GoldBarOR06 | 到期日: 2027/05/08
13,1182,93647.769 十亿15,890,096415,556 (2.62%)16,305,65220,000,000--185,888---
22011175.885 百万16,324,845-424,946 (-2.60%)15,899,89921,000,000--250,996---
8,19941609.8 百万14,658,657441,343 (3.01%)15,100,00022,000,000--330,864---
263--13,900,000--23,000,000--426,947---
79--13,222,000--24,000,000--540,562---
57--12,800,000--25,000,000--672,869---
49--12,000,000--26,000,000--824,855---
5--11,700,000--27,000,000--997,330---
13--11,000,000--28,000,000--1,190,924---
23--10,600,000--29,000,000--1,406,093---
217--10,503,927--30,000,000--1,643,124---
---7,698,897--32,000,000--2,183,154---
---6,813,927--34,000,000--2,810,413---
---6,013,737--36,000,000--3,522,452---
DGDGDY05 | 到期日: 2027/01/10
350,4392492,00024,167433 (1.79%)24,60019,000--100---
590,731--21,063--23,000--100---
679,7855,000862.5 百万17,645-395 (-2.24%)17,25027,000--109---
366,1775,010736.47 百万14,350350 (2.44%)14,70031,000--359---
856,0905,005537.042 百万9,926904 (9.11%)10,83036,000--1,079---
730,673398,33026.711 十亿6,879321 (4.67%)7,20041,000--2,419---
3,913,0002,752,041107.068 十亿3,4921,008 (28.87%)4,50045,000--3,982---
LG ETCLG ETCFA06 | 到期日: 2027/04/17
212,96114,94812.816 十亿911,430-1,430 (-0.16%)910,000900,000--2,174---
329,54012,9999.954 十亿774,954-14,954 (-1.93%)760,0001,100,000--9,479---
249,5359,3325.85 十亿631,507-11,507 (-1.82%)620,0001,300,000--27,283---
284,66320,6489.743 十亿492,6847,315 (1.48%)499,9991,500,000--60,172---
112,2685,2691.938 十亿367,84211,158 (3.03%)379,0001,700,000--110,804---
29,7601,647450.1 百万284,6705,541 (1.95%)290,2111,900,000--179,674---
10,03730062.13 百万189,39211,708 (6.18%)201,1002,100,000--265,609---
160,0392,389317.328 百万105,00125,500 (24.29%)130,5012,300,000--366,478---
NQNQAB05 | 到期日: 2026/11/14
2,25371446.639 百万6,336-29 (-0.46%)6,3078,000--100---
6,5991044.464 百万4,614-141 (-3.06%)4,47310,000--172---
16,3479572.518 十亿2,520156 (6.19%)2,67612,000--578---
39,8918,7367.62 十亿83169 (8.30%)90014,000--1,333---
1,1923713.246 百万586-228 (-38.91%)35816,000--2,429---
386--105--18,000--3,797---
29127.655 百万645-265 (-41.09%)38020,000--5,355---
银条SilverBarAZ05 | 到期日: 2026/12/19
1,054,6981,7844.965 十亿2,622,228195,581 (7.46%)2,817,8092,400,000--10,680---
64,676129325.303 百万2,357,326152,674 (6.48%)2,510,0002,700,000--24,049---
67,855511.09 百万2,045,707150,293 (7.35%)2,196,0003,000,000--46,897---
7,022116239.289 百万1,973,04549,955 (2.53%)2,023,0003,300,000--81,960---
7,870222399.93 百万1,400,000360,000 (25.71%)1,760,0003,600,000--131,515---
23,813206329.948 百万1,471,862178,138 (12.10%)1,650,0003,900,000--197,204---
16,8074860.101 百万1,147,308152,808 (13.32%)1,300,1164,200,000--279,976---
2,4445459.284 百万1,064,86435,136 (3.30%)1,100,0004,500,000--380,134---
11,7061,313934.101 百万671,839128,161 (19.08%)800,0005,000,000--584,827---
22921.2 百万693,301-193,301 (-27.88%)500,0005,500,000--833,410---
4,96782.8 百万212,047187,952 (88.64%)399,9996,000,000--1,120,536--50
阴极铜CUSH05 | 到期日: 2026/09/20
5,5773301.677 十亿4,785,282314,718 (6.58%)5,100,00020,000,000--11,848---
1,8361561.075 百万3,462,000688,000 (19.87%)4,150,00021,000,000--43,726---
761--2,962,700--22,000,000--127,110---
1,488103230.079 百万2,099,504150,496 (7.17%)2,250,00023,000,000--302,532---
5312227.28 百万793,955586,045 (73.81%)1,380,00024,000,000--609,820---
24511540.993 百万618,412-118,412 (-19.15%)500,00025,000,000--1,072,459---
21--203,445--26,000,000--1,688,921---
KAKAAZ05 | 到期日: 2026/12/12
172,862859994.915 百万113,5373,463 (3.05%)117,000110,000--100---
152,077320326.277 百万98,8302,927 (2.96%)101,757130,000--100---
4,019--81,700--150,000--524---
82610068.25 百万69,772-1,522 (-2.18%)68,250170,000--1,806--90
2,000--55,545--190,000--4,631---
1,023667274.401 百万41,9521,293 (3.08%)43,245210,000--9,598---
173323100.527 百万25,5463,454 (13.52%)29,000230,000--17,020---
---17,562--250,000--26,871---
DGDGME05 | 到期日: 2026/10/10
16,590,782187,77234.399 十亿17,861639 (3.58%)18,50023,000--100---
1,191,84221,3733.086 十亿14,130130 (0.92%)14,26027,000--100---
5,113,117123,35111.978 十亿9,359431 (4.61%)9,79032,000--104---
4,639,975419,97121.573 十亿4,392758 (17.26%)5,15037,000--747---
589,19837,373749.237 百万1,550450 (29.03%)2,00042,000--2,605---
28,06515,00285.017 百万1,949-1,449 (-74.35%)50046,000--5,090---
LG ETCLG ETCDY05 | 到期日: 2027/01/17
513,9031,7521.747 十亿983,13511,865 (1.21%)995,000700,000--100---
2,571,45811,6499.489 十亿791,63428,366 (3.58%)820,000900,000--807---
764,8617,2104.764 十亿628,39140,609 (6.46%)669,0001,100,000--5,805--50
3,391,943101,64750.141 十亿471,40423,606 (5.01%)495,0101,300,000--22,622--1
3,673,361184,50861.912 十亿325,31824,182 (7.43%)349,5001,500,000--60,011--12
1,422,334155,66234.938 十亿217,01915,981 (7.36%)233,0001,700,000--123,512---
332,85919,7102.762 十亿127,89942,090 (32.91%)169,9891,900,000--213,721---
805,79913,7731.225 十亿78,30211,635 (14.86%)89,9372,100,000--327,409--1
藏红花ZRSH05 | 到期日: 2026/09/19
1,146,020--11,449--12,000--100---
587,000--8,898--14,000--100---
30,9561,00075 百万7,039461 (6.55%)7,50016,000--100---
885,000445,00023.229 十亿5,120100 (1.95%)5,22018,000--100---
40,3531003.2 百万2,949251 (8.51%)3,20020,000--101---
74,68712,002148.852 百万1,18255 (4.65%)1,23722,000--501--40,735
14,100--889--23,000--941---
48,73523,735142.41 百万55842 (7.53%)60024,000--1,151--4,130
---345--25,000--2,151--3,000
金条GoldBarAB05 | 到期日: 2026/11/10
103,9707122.759 百万17,400,000137,000 (0.79%)17,537,00014,000,000--100---
56,78724373.903 百万13,500,0012,085,999 (15.45%)15,586,00016,000,000--914---
433,50979810.867 十亿13,418,031361,969 (2.70%)13,780,00018,000,000--6,197---
307,569336.157 百万11,654,606345,394 (2.96%)12,000,00020,000,000--27,817---
98,84093939 百万9,898,667-98,563 (-1.00%)9,800,10422,000,000--91,691---
74,052759.85 百万8,048,307261,693 (3.25%)8,310,00024,000,000--238,836--5
312,5081,0226.551 十亿5,906,825528,175 (8.94%)6,435,00026,000,000--518,489---
48,7624151.978 十亿4,549,587250,413 (5.50%)4,800,00028,000,000--975,989---
247945.3 百万3,671,458628,541 (17.12%)4,299,99930,000,000--1,641,582---
---2,655,071--32,000,000--2,525,008---
116 百万1,897,7554,102,245 (216.16%)6,000,00034,000,000--3,616,526---