بین المللی توسعه ساختمان
ثاخت | 股票 - 德黑兰证券交易所
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
板块:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
财务比率
股东大会
中期
2025/12/31 财年 2025/09/2212 个月 | 2025/01/08 财年 2024/09/2112 个月 | 2024/01/18 财年 2023/09/2212 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 157.11 | 98.87 | 22.64 | |
销售毛利率 | 157.11 | 98.94 | 22.64 | |
营业利润率 | 79.88 | 99.14 | 86.78 | |
毛利润/销售收入 | 96.7 | 93.92 | 95 | |
净利润/毛利润 | 162.47 | 105.28 | 23.83 | |
总资产收益率(ROA) | 10.6 | 21.44 | 4.55 | |
资本收益率 | 12.91 | 64.05 | 8.98 | |
净资产收益率(ROE) | 10.87 | 38.04 | 8.52 | |
营运资金收益率 | 60.69 | 75.03 | 29.99 | |
固定资产收益率 | 7,631.61 | 5,630.4 | 796.07 | |
贷款效益评估 | 1.03 | 1.77 | 1.87 | |
流动比率 | 8.42 | 1.66 | 1.33 | |
速动比率 | 3.17 | 1 | 0.88 | |
流动性比率 | 3.15 | 0.1 | 0.05 | |
净营运资金 | 17,505,012 | 7,682,715 | 2,693,767 | |
流动资产比率 | 0.2 | 0.72 | 0.61 | |
存货周转率 | - | 5,817.3 | 7,320.13 | |
应收账款回收期 | - | 656.73 | 698.41 | |
存货/营运资金比率 | 0.71 | 1 | 1.36 | |
流动资金周转率 | 0.39 | 0.76 | 1.33 | |
固定资产周转率 | 48.58 | 56.95 | 35.17 | |
总资产周转率 | 0.07 | 0.22 | 0.2 | |
资产负债率 | 0.02 | 0.44 | 0.47 | |
产权比率 | 0.03 | 0.77 | 0.87 | |
长期负债/净资产 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
流动负债/净资产 | 0.02 | 0.77 | 0.87 | |
股东权益比率 | 97.51 | 56.36 | 53.41 | |
债务覆盖率 | 1.02 | 1.27 | 1.87 |
