تایدواترخاورمیانه
حتاید | 股票 - 德黑兰证券交易所
حمل و نقل دریایی
板块:
حمل و نقل دریایی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
财务比率
股东大会
中期
2026/07/20 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/19 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/06 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 101.78 | 112.42 | 112.3 | |
销售毛利率 | 118.81 | 125.27 | 125.98 | |
营业利润率 | 116.7 | 122.87 | 122.29 | |
毛利润/销售收入 | 99.91 | 99.86 | 99.77 | |
净利润/毛利润 | 101.87 | 112.58 | 112.55 | |
总资产收益率(ROA) | 38.6 | 46.05 | 39.03 | |
资本收益率 | 130.79 | 138.81 | 110.49 | |
净资产收益率(ROE) | 49.68 | 51.07 | 44.11 | |
营运资金收益率 | 86.15 | 105.73 | 75.93 | |
固定资产收益率 | 645.68 | 524.04 | 294.01 | |
贷款效益评估 | 1.29 | 1.11 | 1.13 | |
流动比率 | 3.03 | 5.54 | 5.54 | |
速动比率 | 3.03 | 5.54 | 5.54 | |
流动性比率 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | |
净营运资金 | 33,400,225 | 22,318,219 | 17,461,147 | |
流动资产比率 | 0.67 | 0.53 | 0.63 | |
存货周转率 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款回收期 | 638.27 | 467.72 | 649.57 | |
存货/营运资金比率 | 0 | 0 | 0 | |
流动资金周转率 | 0.85 | 0.94 | 0.68 | |
固定资产周转率 | 6.34 | 4.66 | 2.62 | |
总资产周转率 | 0.38 | 0.41 | 0.35 | |
资产负债率 | 0.22 | 0.1 | 0.12 | |
产权比率 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | |
长期负债/净资产 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债/净资产 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | |
股东权益比率 | 77.7 | 90.18 | 88.49 | |
债务覆盖率 | 25.34 | 36.87 | 69.85 |
