دارویی ره آورد تامین
درهآور | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایر محصولات دارویی
板块:
سایر محصولات دارویی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/17 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/05/06 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/05/07 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 1.75 万亿 | 1.454 万亿 | 1.746 万亿 | |
短期投资 | 7.561 十亿 | 8 十亿 | 3.524 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 5.906 万亿 | 2.417 万亿 | 892.618 十亿 | |
预付款项 | 350.455 十亿 | - | - | |
订单及预付款 | - | 1.329 万亿 | 268.636 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 1.937 万亿 | 847.819 十亿 | 1.186 万亿 | |
在产品存货 | 125.672 十亿 | 150.141 十亿 | 134.035 十亿 | |
产成品存货 | 1.119 万亿 | 892.643 十亿 | 840.203 十亿 | |
零配件存货 | 307.401 十亿 | 146.877 十亿 | 99.779 十亿 | |
在途商品 | 442.195 十亿 | 277.937 十亿 | 438.309 十亿 | |
存放于他人处的寄售商品 | 9.179 十亿 | 1.313 十亿 | - | |
其他存货 | 31.029 十亿 | 13.866 十亿 | 10.967 十亿 | |
存货 | 3.971 万亿 | 2.331 万亿 | 2.709 万亿 | |
流动资产合计 | 11.985 万亿 | 7.538 万亿 | 9.141 万亿 | |
长期投资 | 1.387 十亿 | 1.379 十亿 | 192 百万 | |
长期应收账款及票据 | 58.692 十亿 | 96.841 十亿 | 22.217 十亿 | |
无形资产 | 57.528 十亿 | 12.205 十亿 | 2.069 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 3.748 万亿 | 2.95 万亿 | 771.031 十亿 | |
固定资产净值 | 3.748 万亿 | 2.95 万亿 | 771.031 十亿 | |
非流动资产合计 | 3.865 万亿 | 3.06 万亿 | 795.509 十亿 | |
资产总计 | 15.85 万亿 | 10.598 万亿 | 9.936 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 446.689 十亿 | 881.331 十亿 | 840.006 十亿 | |
预收款项 | 78.812 十亿 | 92.699 十亿 | 209.49 十亿 | |
所得税准备金 | 1.061 万亿 | 545.946 十亿 | 710.565 十亿 | |
拟派及应付股利 | 1.481 万亿 | 136.449 十亿 | 1.847 万亿 | |
取得的短期金融借款 | 4.647 万亿 | 2.492 万亿 | 2.586 万亿 | |
流动负债合计 | 7.715 万亿 | 4.148 万亿 | 6.193 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 283.596 十亿 | 242.613 十亿 | 170.593 十亿 | |
非流动负债合计 | 283.596 十亿 | 242.613 十亿 | 170.593 十亿 | |
负债总计 | 7.999 万亿 | 4.391 万亿 | 6.363 万亿 | |
股本 | 2.675 万亿 | 2.675 万亿 | 250 十亿 | |
累计损益 | 5.021 万亿 | 3.427 万亿 | 3.365 万亿 | |
法定公积 | 267.529 十亿 | 195.378 十亿 | 25 十亿 | |
股本溢价公积 | -114.629 十亿 | -93.169 十亿 | -69.79 十亿 | |
其他公积 | 2.544 十亿 | 2.544 十亿 | 2.544 十亿 | |
股东权益合计 | 7.851 万亿 | 6.207 万亿 | 3.573 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 15.85 万亿 | 10.598 万亿 | 9.936 万亿 | |
核准股本 | 2.675 万亿 | 2.675 万亿 | 250 十亿 | |
已批准的累计损益 | 1.035 万亿 | -1.469 万亿 | 1.19 万亿 | |
已批准的法定公积 | 267.529 十亿 | 195.378 十亿 | 25 十亿 | |
已批准的其他公积 | 2.544 十亿 | 2.544 十亿 | 2.544 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 3.98 万亿 | 1.404 万亿 | 1.467 万亿 |
