داروسازیزهراوی
دزهراوی | 股票 - 德黑兰证券交易所
داروهای شیمیایی و گیاهی
板块:
داروهای شیمیایی و گیاهی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/20 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/05/03 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/09 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 693.406 十亿 | 230.293 十亿 | 202.319 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 11.11 万亿 | 5.211 万亿 | 4.298 万亿 | |
预付款项 | 481.054 十亿 | 445.832 十亿 | 339.528 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 1.691 万亿 | 1.105 万亿 | 877.829 十亿 | |
在产品存货 | 163.95 十亿 | 29.654 十亿 | 49.27 十亿 | |
产成品存货 | 232.784 十亿 | 247.274 十亿 | 444.323 十亿 | |
零配件存货 | 105.72 十亿 | 94.779 十亿 | 94.331 十亿 | |
在途商品 | 4.312 十亿 | - | - | |
存放于他人处的寄售商品 | 15.698 十亿 | 17.463 十亿 | 21.321 十亿 | |
其他存货 | - | - | -36.467 十亿 | |
存货 | 2.214 万亿 | 1.494 万亿 | 1.451 万亿 | |
流动资产合计 | 14.499 万亿 | 7.381 万亿 | 6.29 万亿 | |
长期投资 | 22.898 十亿 | 5.006 十亿 | 5.006 十亿 | |
无形资产 | 72.02 十亿 | 31.828 十亿 | 32.72 十亿 | |
其他资产 | 338.029 十亿 | 348.346 十亿 | 355.626 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 10.295 万亿 | 10.172 万亿 | 10.3 万亿 | |
固定资产净值 | 10.295 万亿 | 10.172 万亿 | 10.3 万亿 | |
非流动资产合计 | 10.728 万亿 | 10.557 万亿 | 10.693 万亿 | |
资产总计 | 25.227 万亿 | 17.938 万亿 | 16.983 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 5.037 万亿 | 3.634 万亿 | 2.675 万亿 | |
预收款项 | 199.127 十亿 | 116.751 十亿 | 34.947 十亿 | |
所得税准备金 | 1.216 万亿 | 675.374 十亿 | 689.284 十亿 | |
其他准备金 | 48.706 十亿 | 29.761 十亿 | 36.215 十亿 | |
拟派及应付股利 | 275.669 十亿 | 95.525 十亿 | 95.525 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 3.445 万亿 | 1.469 万亿 | 1.755 万亿 | |
流动负债合计 | 10.221 万亿 | 6.021 万亿 | 5.286 万亿 | |
取得的长期金融借款 | - | - | 363.366 十亿 | |
员工离职福利准备金 | 267.855 十亿 | 157.276 十亿 | 32.376 十亿 | |
非流动负债合计 | 1.114 万亿 | 1.068 万亿 | 1.307 万亿 | |
负债总计 | 11.335 万亿 | 7.089 万亿 | 6.593 万亿 | |
股本 | 10.634 万亿 | 3.204 万亿 | 3.204 万亿 | |
累计损益 | 3.11 万亿 | 232.072 十亿 | -248.525 十亿 | |
法定公积 | 196.123 十亿 | 36.214 十亿 | 24 十亿 | |
股本溢价公积 | -48.267 十亿 | -52.647 十亿 | -18.41 十亿 | |
股东权益合计 | 13.892 万亿 | 10.849 万亿 | 10.391 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 25.227 万亿 | 17.938 万亿 | 16.983 万亿 | |
核准股本 | 10.634 万亿 | 3.204 万亿 | 3.204 万亿 | |
已批准的累计损益 | 1.558 万亿 | 71.872 十亿 | -248.525 十亿 | |
已批准的法定公积 | 196.123 十亿 | 36.214 十亿 | 24 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 12.388 万亿 | 3.312 万亿 | 2.979 万亿 | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 845.858 十亿 | 910.788 十亿 | 910.788 十亿 | |
固定资产重估盈余 | - | 7.43 万亿 | 7.43 万亿 |
