پتروشیمیفارابی
شفارا | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/30 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/12 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/22 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 1.708 万亿 | 717.655 十亿 | 285.391 十亿 | |
短期投资 | 189.987 十亿 | 239.989 十亿 | 437.672 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 9.356 万亿 | 3.572 万亿 | 3.488 万亿 | |
预付款项 | 926.123 十亿 | 868.411 十亿 | 458.967 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 421.874 十亿 | 917.81 十亿 | 46.45 十亿 | |
在产品存货 | 1.362 万亿 | 77.928 十亿 | 32.676 十亿 | |
产成品存货 | 2.48 万亿 | 1.301 万亿 | 782.447 十亿 | |
零配件存货 | 491.549 十亿 | 170.884 十亿 | 176.388 十亿 | |
其他存货 | 38.741 十亿 | 53.165 十亿 | 46.631 十亿 | |
存货 | 4.795 万亿 | 2.521 万亿 | 1.085 万亿 | |
流动资产合计 | 16.975 万亿 | 7.919 万亿 | 5.754 万亿 | |
无形资产 | 19.074 十亿 | 3.372 十亿 | 4.393 十亿 | |
其他资产 | 356.509 十亿 | 39.643 十亿 | 73.342 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 29.816 万亿 | 24.521 万亿 | 15.959 万亿 | |
固定资产净值 | 29.816 万亿 | 24.521 万亿 | 15.959 万亿 | |
非流动资产合计 | 30.191 万亿 | 24.564 万亿 | 16.037 万亿 | |
资产总计 | 47.166 万亿 | 32.483 万亿 | 21.792 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 17.004 万亿 | 6.534 万亿 | 5.079 万亿 | |
预收款项 | 663.832 十亿 | 197.974 十亿 | 153.031 十亿 | |
所得税准备金 | 569.024 十亿 | 240.757 十亿 | - | |
其他准备金 | 390.132 十亿 | 880.197 十亿 | 449.416 十亿 | |
拟派及应付股利 | 4.248 十亿 | 4.248 十亿 | 4.248 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 380.971 十亿 | 37.563 十亿 | - | |
流动负债合计 | 19.012 万亿 | 7.895 万亿 | 5.686 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 1.42 万亿 | 1.1 万亿 | 711.513 十亿 | |
非流动负债合计 | 3.324 万亿 | 2.742 万亿 | 1.689 万亿 | |
负债总计 | 22.335 万亿 | 10.637 万亿 | 7.375 万亿 | |
股本 | 14.423 万亿 | 4.65 万亿 | 4.65 万亿 | |
累计损益 | 1.342 万亿 | -541.867 十亿 | -565.551 十亿 | |
法定公积 | 75.63 十亿 | 5 十亿 | 5 十亿 | |
股本溢价公积 | -83.64 十亿 | -67.811 十亿 | -9.008 十亿 | |
股东权益合计 | 24.831 万亿 | 21.846 万亿 | 14.416 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 47.166 万亿 | 32.483 万亿 | 21.792 万亿 | |
核准股本 | 14.423 万亿 | 4.65 万亿 | 4.65 万亿 | |
已批准的累计损益 | 1.14 万亿 | -541.867 十亿 | -565.541 十亿 | |
已批准的法定公积 | 75.63 十亿 | 5 十亿 | 5 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 15.639 万亿 | 4.114 万亿 | 4.09 万亿 | |
固定资产重估盈余 | 9.074 万亿 | 17.801 万亿 | 10.336 万亿 | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 1.903 万亿 | 1.642 万亿 | 977.731 十亿 |
