بانک خاورمیانه
وخاور | 股票 - 德黑兰证券交易所
سایر واسطه های پولی
板块:
سایر واسطه های پولی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
基本信息
公司
| 公司名称: بانک خاورمیانه | 财政年度: 12/29 | 说明: افتتاح انواع حسابها، قبول انواع سپرده های سرمایه گذاری مجاز، صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاصف ارائه خدمات بانکداری الکترونیکیف اعطای انواع تسهیلات اعتباری و ... | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: --- | 网站: http://www.middleeastbank.ir | ||
联系信息
总部 电话 : تهران، خیابان احمدقصیر(بخارست)،نبش خیابان پنجم ، پلاک2 传真 : |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : خاورمیانه | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Z1 | 所属板块 : IRO3ZF190001 | کد ISIN : IRO3ZF190003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : خاورمیانه2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Z2 | 所属板块 : IRO3ZF190002 | کد ISIN : IRO3ZF190003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : خاورمیانه4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Z4 | 所属板块 : IRO3ZF190004 | کد ISIN : IRO3ZF190003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : خاورمیانه3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Z3 | 所属板块 : IRO3ZF190003 | کد ISIN : IRO3ZF190003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P4 | 所属板块 : IRO7BKHP0004 | کد ISIN : IRO7BKHP0003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P1 | 所属板块 : IRO7BKHP0001 | کد ISIN : IRO7BKHP0003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P3 | 所属板块 : IRO7BKHP0003 | کد ISIN : IRO7BKHP0003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P2 | 所属板块 : IRO7BKHP0002 | کد ISIN : IRO7BKHP0003 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : Z1 | 所属板块 : IRO3BKHZ0001 | کد ISIN : IRO3BKHZ0005 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : K2 | 所属板块 : IRO3BKHZ0002 | کد ISIN : IRO3BKHZ0005 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : Z3 | 所属板块 : IRO3BKHZ0003 | کد ISIN : IRO3BKHZ0005 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : Z4 | 所属板块 : IRO3BKHZ0004 | کد ISIN : IRO3BKHZ0005 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : N1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1BKHZ0001 | کد ISIN : IRO1BKHZ0007 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : F3 قرارداد آتی سبد سهام | 所属板块 : IRO1BKHZ0003 | کد ISIN : IRO1BKHZ0007 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : 1O | 所属板块 : IRO1BKHZ0002 | کد ISIN : IRO1BKHZ0007 |
| نام : بانک خاورمیانه | 代码简称 : وخاور4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : B2 | 所属板块 : IRO1BKHZ0004 | کد ISIN : IRO1BKHZ0007 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/09/14 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : اکبر کمیجانی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم قوامی فر | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/07/22 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : اکبر کمیجانی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/09/15 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا لگزایی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم بانکی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید نورمحمدی تقی آباد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم قوامی فر | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/07/23 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم قوامی فر | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا لگزایی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم بانکی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید نورمحمدی تقی آباد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/11/20 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم قوامی فر | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مسعود سلطان زالی بگلو | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید صفریان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/07/18 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی کامیاب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالکریم قوامی فر | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مسعود سلطان زالی بگلو | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید صفریان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/05/22 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسین سلیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز خاکپور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید صفریان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا عدالت | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/09/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : خسرو نایبی اهرنجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسین سلیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز خاکپور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید صفریان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/05/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : خسرو نایبی اهرنجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسین سلیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز خاکپور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر حسین امین آزاد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : روزبه پیروز | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/12/06 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : خسرو نایبی اهرنجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسین سلیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز خاکپور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا سلطان زاده | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : روزبه پیروز | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر دادخواه | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/06/20 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : خسرو نایبی اهرنجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پرویز عقیلی کرمانی | مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت مالی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت ساختمان گیو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ارزش پروژه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : روزبه پیروز | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : جواد جوادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید حسین سلیمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیر دادخواه | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/10/10 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبنای خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ارزش آفرینان پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس آریان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : مدبران تجارت ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : لیزینگ پاسارگاد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
