ایران یاسا تایر ورابر
پاسا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
板块:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/03 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/06/03 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/05/26 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 2.019 万亿 | 2.844 万亿 | 585.717 十亿 | |
短期投资 | 1.479 十亿 | 1.048 十亿 | 840 百万 | |
应收账款及商业票据 | 8.466 万亿 | 2.586 万亿 | 4.612 万亿 | |
预付款项 | 2.199 万亿 | 3.544 万亿 | 1.499 万亿 | |
原材料及包装物存货 | 5.135 万亿 | 4.813 万亿 | 3.377 万亿 | |
在产品存货 | 634.669 十亿 | 223.678 十亿 | 201.74 十亿 | |
产成品存货 | 5.031 万亿 | 3.048 万亿 | 2.156 万亿 | |
零配件存货 | 1.164 万亿 | 760.538 十亿 | 618.32 十亿 | |
存放于他人处的寄售商品 | 32.935 十亿 | 105.528 十亿 | 35.294 十亿 | |
其他存货 | - | -50.822 十亿 | - | |
存货 | 11.998 万亿 | 8.9 万亿 | 6.387 万亿 | |
流动资产合计 | 24.735 万亿 | 17.926 万亿 | 13.136 万亿 | |
长期投资 | 7.805 十亿 | 7.805 十亿 | 7.805 十亿 | |
长期应收账款及票据 | 176.933 十亿 | 22.74 十亿 | 21.573 十亿 | |
无形资产 | 49.84 十亿 | 17.704 十亿 | 12.812 十亿 | |
其他资产 | 110 百万 | 110 百万 | 110 百万 | |
不动产、厂房及设备 | 7.145 万亿 | 3.895 万亿 | 3.373 万亿 | |
固定资产净值 | 7.145 万亿 | 3.895 万亿 | 3.373 万亿 | |
非流动资产合计 | 7.379 万亿 | 3.943 万亿 | 3.416 万亿 | |
资产总计 | 32.114 万亿 | 21.87 万亿 | 16.552 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 7.944 万亿 | 6.724 万亿 | 3.282 万亿 | |
预收款项 | 742.422 十亿 | 302.208 十亿 | 199.023 十亿 | |
所得税准备金 | 1.57 万亿 | 781.397 十亿 | 1.018 万亿 | |
其他准备金 | 463.479 十亿 | 427.753 十亿 | 342.362 十亿 | |
拟派及应付股利 | 4.963 万亿 | 3.227 万亿 | 37.043 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 3.728 万亿 | 2.176 万亿 | 2.883 万亿 | |
流动负债合计 | 19.41 万亿 | 13.638 万亿 | 7.761 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 1.575 万亿 | 1.004 万亿 | 756.48 十亿 | |
非流动负债合计 | 1.575 万亿 | 1.004 万亿 | 756.48 十亿 | |
负债总计 | 20.986 万亿 | 14.642 万亿 | 8.517 万亿 | |
股本 | 1.9 万亿 | 1.9 万亿 | 1.9 万亿 | |
累计损益 | 9.009 万亿 | 5.109 万亿 | 5.915 万亿 | |
法定公积 | 219.193 十亿 | 219.193 十亿 | 219.193 十亿 | |
股东权益合计 | 11.128 万亿 | 7.228 万亿 | 8.034 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 32.114 万亿 | 21.87 万亿 | 16.552 万亿 | |
核准股本 | 1.9 万亿 | 1.9 万亿 | 1.9 万亿 | |
已批准的累计损益 | 3.059 万亿 | 2.182 万亿 | 375.76 十亿 | |
已批准的法定公积 | 219.193 十亿 | 219.193 十亿 | 219.193 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 5.178 万亿 | 4.301 万亿 | 2.495 万亿 | |
持有待售的非流动资产 | 50.638 十亿 | 50.638 十亿 | 50.638 十亿 |
