سایپاشیشه
کساپا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید شیشه
板块:
تولید شیشه
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 3,568.22 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 3,550.02 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 3,436.02 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 3,343.58 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 3,219.2 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 3,069.06 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 3,177.1 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 3,616 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 3,617 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 3,414.25 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 3,231.43 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 3,192.16 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 2,950.9 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 2,791.9 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 3,416.67 | 3,443.33 | 3,459 | 3,410 | - |
| 支撑位2 (S2) | 3,443.33 | 3,458.61 | 3,462.67 | 3,440 | - |
| 支撑位1 (S1) | 3,456.67 | 3,468.05 | 3,466.33 | 3,450 | 3,450 |
| 枢轴点 (PP) | 3,483.33 | 3,483.33 | 3,483.33 | 3,480 | 3,480 |
| 阻力位1 (R1) | 3,496.67 | 3,498.61 | 3,473.67 | 3,490 | 3,490 |
| 阻力位2 (R2) | 3,523.33 | 3,508.05 | 3,477.33 | 3,520 | - |
| 阻力位3 (R3) | 3,536.67 | 3,523.33 | 3,481 | 3,530 | - |
