سنگ آهن گهر زمین
کگهر | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
استخراج آهن
板块:
استخراج آهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/05/04 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/04/19 财年 2024/12/2012 个月 | 2024/03/16 财年 2023/12/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 26.135 万亿 | 15.858 万亿 | 11.425 万亿 | |
短期投资 | 8.775 万亿 | - | - | |
应收账款及商业票据 | 282.484 万亿 | 209.144 万亿 | 134.545 万亿 | |
预付款项 | 25.624 万亿 | 14.818 万亿 | 17.305 万亿 | |
原材料及包装物存货 | 2.84 万亿 | - | - | |
产成品存货 | - | - | 56.52 万亿 | |
零配件存货 | 2.246 万亿 | - | 2.184 万亿 | |
存放于他人处的寄售商品 | 909.882 十亿 | - | 212.444 十亿 | |
其他存货 | 107.726 万亿 | 50.231 万亿 | - | |
存货 | 113.722 万亿 | 50.231 万亿 | 58.916 万亿 | |
流动资产合计 | 456.74 万亿 | 290.052 万亿 | 222.19 万亿 | |
长期投资 | 75.867 万亿 | 147.552 万亿 | 64.282 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 103.649 万亿 | - | - | |
长期应收账款及票据 | 5.77 万亿 | 3.865 万亿 | 2.977 万亿 | |
无形资产 | 1.74 万亿 | 1.789 万亿 | 1.689 万亿 | |
其他资产 | 16.678 万亿 | 10.111 万亿 | 5.696 万亿 | |
不动产、厂房及设备 | 427.518 万亿 | 224.057 万亿 | 115.594 万亿 | |
固定资产净值 | 427.518 万亿 | 224.057 万亿 | 115.594 万亿 | |
非流动资产合计 | 631.222 万亿 | 387.375 万亿 | 190.237 万亿 | |
资产总计 | 1,087.962 万亿 | 677.426 万亿 | 412.428 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 329.294 万亿 | 177.363 万亿 | 56.925 万亿 | |
预收款项 | 6.682 万亿 | 10.096 万亿 | 13.632 万亿 | |
所得税准备金 | 32.382 万亿 | 40.195 万亿 | 28.99 万亿 | |
其他准备金 | 146.312 万亿 | 111.614 万亿 | 86.029 万亿 | |
拟派及应付股利 | 24.357 万亿 | 12.153 万亿 | 710.58 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 133.01 万亿 | 80.276 万亿 | 33.423 万亿 | |
流动负债合计 | 672.038 万亿 | 431.698 万亿 | 219.709 万亿 | |
取得的长期金融借款 | 14.583 万亿 | 16.771 万亿 | - | |
员工离职福利准备金 | 2.44 万亿 | 1.337 万亿 | 826.751 十亿 | |
非流动负债合计 | 17.023 万亿 | 18.108 万亿 | 826.751 十亿 | |
负债总计 | 689.061 万亿 | 449.806 万亿 | 220.536 万亿 | |
股本 | 150 万亿 | 75 万亿 | 25 万亿 | |
进行中的增资 | 59.537 万亿 | - | 46.755 万亿 | |
累计损益 | 177.601 万亿 | 148.174 万亿 | 120.519 万亿 | |
法定公积 | 15 万亿 | 7.5 万亿 | 2.5 万亿 | |
股本溢价公积 | -3.237 万亿 | -3.053 万亿 | -2.883 万亿 | |
股东权益合计 | 398.901 万亿 | 227.621 万亿 | 191.892 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 1,087.962 万亿 | 677.426 万亿 | 412.428 万亿 | |
核准股本 | 150 万亿 | 75 万亿 | 25 万亿 | |
已批准的进行中增资 | 59.537 万亿 | - | 46.755 万亿 | |
已批准的累计损益 | 66.601 万亿 | 37.924 万亿 | 40.519 万亿 | |
已批准的法定公积 | 15 万亿 | 7.5 万亿 | 2.5 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 291.138 万亿 | 120.424 万亿 | 114.774 万亿 |
