سنگ آهن گهر زمین
کگهر | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
استخراج آهن
板块:
استخراج آهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 7,344.61 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 7,060.3 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 6,633.84 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 6,345.07 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 6,007.58 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 5,629.61 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 5,381.07 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 7,304 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 7,016 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 6,542.5 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 6,084.33 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 5,716.2 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 5,584.49 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 5,083.42 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 7,033.33 | 7,196.67 | 7,542.75 | 7,015 | - |
| 支撑位2 (S2) | 7,196.67 | 7,345.65 | 7,578.5 | 7,187.5 | - |
| 支撑位1 (S1) | 7,423.33 | 7,437.69 | 7,614.25 | 7,405 | 7,505 |
| 枢轴点 (PP) | 7,586.67 | 7,586.67 | 7,586.67 | 7,577.5 | 7,627.5 |
| 阻力位1 (R1) | 7,813.33 | 7,735.65 | 7,685.75 | 7,795 | 7,895 |
| 阻力位2 (R2) | 7,976.67 | 7,827.69 | 7,721.5 | 7,967.5 | - |
| 阻力位3 (R3) | 8,203.33 | 7,976.67 | 7,757.25 | 8,185 | - |
