آوند
صندوق س. آوند مفید-د
آوند | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
板块:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 31,021 0.16
收盘价: 31,020
交易历史
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 实际收盘价 | 成交量 | 价值 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 31,020 | کمترین : 31,020 | بیشترین : 31,021 | پایانی : 31,021 | پایانی واقعی : 31,021 | حجم : 285.181 میلیون | ارزش : 8.847 هزار میلیارد | تعداد : 6,166 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 30,971 | کمترین : 30,971 | بیشترین : 30,972 | پایانی : 30,971 | پایانی واقعی : 30,972 | حجم : 634.587 میلیون | ارزش : 19.654 هزار میلیارد | تعداد : 12,868 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 30,922 | کمترین : 30,922 | بیشترین : 30,923 | پایانی : 30,922 | پایانی واقعی : 30,923 | حجم : 547.785 میلیون | ارزش : 16.939 هزار میلیارد | تعداد : 12,779 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 30,890 | کمترین : 30,890 | بیشترین : 30,891 | پایانی : 30,890 | پایانی واقعی : 30,890 | حجم : 522.585 میلیون | ارزش : 16.143 هزار میلیارد | تعداد : 10,930 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 30,858 | کمترین : 30,857 | بیشترین : 30,858 | پایانی : 30,858 | پایانی واقعی : 30,858 | حجم : 922.24 میلیون | ارزش : 28.458 هزار میلیارد | تعداد : 10,800 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 30,825 | کمترین : 30,825 | بیشترین : 30,826 | پایانی : 30,826 | پایانی واقعی : 30,826 | حجم : 820.504 میلیون | ارزش : 25.292 هزار میلیارد | تعداد : 13,507 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 30,776 | کمترین : 30,776 | بیشترین : 30,777 | پایانی : 30,776 | پایانی واقعی : 30,777 | حجم : 633.241 میلیون | ارزش : 19.489 هزار میلیارد | تعداد : 11,774 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 30,727 | کمترین : 30,727 | بیشترین : 30,728 | پایانی : 30,727 | پایانی واقعی : 30,728 | حجم : 548.143 میلیون | ارزش : 16.843 هزار میلیارد | تعداد : 11,147 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 30,696 | کمترین : 30,694 | بیشترین : 30,696 | پایانی : 30,695 | پایانی واقعی : 30,695 | حجم : 561.534 میلیون | ارزش : 17.236 هزار میلیارد | تعداد : 10,092 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 30,663 | کمترین : 30,663 | بیشترین : 30,664 | پایانی : 30,663 | پایانی واقعی : 30,664 | حجم : 664.155 میلیون | ارزش : 20.365 هزار میلیارد | تعداد : 11,162 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 30,631 | کمترین : 30,631 | بیشترین : 30,632 | پایانی : 30,631 | پایانی واقعی : 30,632 | حجم : 991.156 میلیون | ارزش : 30.361 هزار میلیارد | تعداد : 15,306 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 30,582 | کمترین : 30,582 | بیشترین : 30,583 | پایانی : 30,582 | پایانی واقعی : 30,583 | حجم : 825.444 میلیون | ارزش : 25.244 هزار میلیارد | تعداد : 12,587 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 30,534 | کمترین : 30,534 | بیشترین : 30,535 | پایانی : 30,534 | پایانی واقعی : 30,535 | حجم : 748.505 میلیون | ارزش : 22.855 هزار میلیارد | تعداد : 11,260 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 30,470 | کمترین : 30,470 | بیشترین : 30,503 | پایانی : 30,499 | پایانی واقعی : 30,503 | حجم : 683.416 میلیون | ارزش : 20.844 هزار میلیارد | تعداد : 11,480 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 30,470 | کمترین : 30,470 | بیشترین : 30,471 | پایانی : 30,470 | پایانی واقعی : 30,471 | حجم : 658.719 میلیون | ارزش : 20.071 هزار میلیارد | تعداد : 11,813 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 30,438 | کمترین : 30,438 | بیشترین : 30,439 | پایانی : 30,439 | پایانی واقعی : 30,439 | حجم : 884.564 میلیون | ارزش : 26.925 هزار میلیارد | تعداد : 19,287 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 30,387 | کمترین : 30,387 | بیشترین : 30,388 | پایانی : 30,387 | پایانی واقعی : 30,388 | حجم : 744.892 میلیون | ارزش : 22.635 هزار میلیارد | تعداد : 11,668 |
| تاریخ : 2026/09/22 | بازگشایی : 30,340 | کمترین : 30,339 | بیشترین : 30,343 | پایانی : 30,340 | پایانی واقعی : 30,340 | حجم : 780.027 میلیون | ارزش : 23.666 هزار میلیارد | تعداد : 10,235 |
| تاریخ : 2026/09/21 | بازگشایی : 30,309 | کمترین : 30,309 | بیشترین : 30,310 | پایانی : 30,309 | پایانی واقعی : 30,310 | حجم : 483.958 میلیون | ارزش : 14.668 هزار میلیارد | تعداد : 8,568 |
| تاریخ : 2026/09/20 | بازگشایی : 30,277 | کمترین : 30,277 | بیشترین : 30,278 | پایانی : 30,277 | پایانی واقعی : 30,278 | حجم : 677.298 میلیون | ارزش : 20.507 هزار میلیارد | تعداد : 9,679 |
| تاریخ : 2026/09/19 | بازگشایی : 30,246 | کمترین : 30,246 | بیشترین : 30,247 | پایانی : 30,246 | پایانی واقعی : 30,247 | حجم : 885.028 میلیون | ارزش : 26.769 هزار میلیارد | تعداد : 13,268 |
| تاریخ : 2026/09/16 | بازگشایی : 30,200 | کمترین : 30,200 | بیشترین : 30,202 | پایانی : 30,200 | پایانی واقعی : 30,201 | حجم : 809.165 میلیون | ارزش : 24.437 هزار میلیارد | تعداد : 10,090 |
| تاریخ : 2026/09/15 | بازگشایی : 30,153 | کمترین : 30,153 | بیشترین : 30,168 | پایانی : 30,153 | پایانی واقعی : 30,153 | حجم : 1.141 میلیارد | ارزش : 34.395 هزار میلیارد | تعداد : 11,745 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 30,122 | کمترین : 30,122 | بیشترین : 30,145 | پایانی : 30,138 | پایانی واقعی : 30,138 | حجم : 323.325 میلیون | ارزش : 9.744 هزار میلیارد | تعداد : 8,336 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 30,091 | کمترین : 30,091 | بیشترین : 30,126 | پایانی : 30,103 | پایانی واقعی : 30,125 | حجم : 300.786 میلیون | ارزش : 9.054 هزار میلیارد | تعداد : 11,409 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 30,060 | کمترین : 30,060 | بیشترین : 30,072 | پایانی : 30,061 | پایانی واقعی : 30,069 | حجم : 655.685 میلیون | ارزش : 19.711 هزار میلیارد | تعداد : 13,313 |
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 30,014 | کمترین : 30,014 | بیشترین : 30,027 | پایانی : 30,017 | پایانی واقعی : 30,027 | حجم : 455.699 میلیون | ارزش : 13.679 هزار میلیارد | تعداد : 10,142 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 29,968 | کمترین : 29,968 | بیشترین : 29,982 | پایانی : 29,970 | پایانی واقعی : 29,969 | حجم : 485.362 میلیون | ارزش : 14.546 هزار میلیارد | تعداد : 9,657 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 29,937 | کمترین : 29,937 | بیشترین : 29,947 | پایانی : 29,938 | پایانی واقعی : 29,947 | حجم : 405.883 میلیون | ارزش : 12.151 هزار میلیارد | تعداد : 9,141 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 29,906 | کمترین : 29,906 | بیشترین : 29,919 | پایانی : 29,907 | پایانی واقعی : 29,919 | حجم : 413.971 میلیون | ارزش : 12.381 هزار میلیارد | تعداد : 9,944 |
