ترنج ثابت
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
ترنج ثابت | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
板块:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 10,238 0.17
收盘价: 10,233
交易历史
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 实际收盘价 | 成交量 | 价值 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 10,231 | کمترین : 10,231 | بیشترین : 10,236 | پایانی : 10,232 | پایانی واقعی : 10,236 | حجم : 5.637 میلیون | ارزش : 57.675 میلیارد | تعداد : 63 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 10,217 | کمترین : 10,217 | بیشترین : 10,235 | پایانی : 10,221 | پایانی واقعی : 10,234 | حجم : 3.075 میلیون | ارزش : 31.43 میلیارد | تعداد : 140 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 10,200 | کمترین : 10,199 | بیشترین : 10,252 | پایانی : 10,211 | پایانی واقعی : 10,206 | حجم : 5.866 میلیون | ارزش : 59.896 میلیارد | تعداد : 194 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 10,191 | کمترین : 10,191 | بیشترین : 10,196 | پایانی : 10,192 | پایانی واقعی : 10,193 | حجم : 2.941 میلیون | ارزش : 29.969 میلیارد | تعداد : 106 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 10,177 | کمترین : 10,177 | بیشترین : 10,195 | پایانی : 10,185 | پایانی واقعی : 10,184 | حجم : 4.809 میلیون | ارزش : 48.981 میلیارد | تعداد : 130 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 10,165 | کمترین : 10,165 | بیشترین : 10,176 | پایانی : 10,167 | پایانی واقعی : 10,174 | حجم : 4.058 میلیون | ارزش : 41.253 میلیارد | تعداد : 111 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 10,155 | کمترین : 10,155 | بیشترین : 10,160 | پایانی : 10,156 | پایانی واقعی : 10,160 | حجم : 3.411 میلیون | ارزش : 34.645 میلیارد | تعداد : 123 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 10,137 | کمترین : 10,137 | بیشترین : 10,153 | پایانی : 10,144 | پایانی واقعی : 10,147 | حجم : 7.719 میلیون | ارزش : 78.3 میلیارد | تعداد : 158 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 10,127 | کمترین : 10,126 | بیشترین : 10,131 | پایانی : 10,127 | پایانی واقعی : 10,128 | حجم : 5.274 میلیون | ارزش : 53.412 میلیارد | تعداد : 142 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 10,115 | کمترین : 10,114 | بیشترین : 10,122 | پایانی : 10,116 | پایانی واقعی : 10,114 | حجم : 6.888 میلیون | ارزش : 69.676 میلیارد | تعداد : 132 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 10,108 | کمترین : 10,107 | بیشترین : 10,117 | پایانی : 10,110 | پایانی واقعی : 10,117 | حجم : 6.227 میلیون | ارزش : 62.958 میلیارد | تعداد : 148 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 10,096 | کمترین : 10,095 | بیشترین : 10,104 | پایانی : 10,097 | پایانی واقعی : 10,098 | حجم : 11.94 میلیون | ارزش : 120.568 میلیارد | تعداد : 172 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 10,080 | کمترین : 10,079 | بیشترین : 10,110 | پایانی : 10,083 | پایانی واقعی : 10,085 | حجم : 6.196 میلیون | ارزش : 62.475 میلیارد | تعداد : 161 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 10,069 | کمترین : 10,069 | بیشترین : 10,083 | پایانی : 10,074 | پایانی واقعی : 10,083 | حجم : 3.792 میلیون | ارزش : 38.199 میلیارد | تعداد : 143 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 10,059 | کمترین : 10,059 | بیشترین : 10,068 | پایانی : 10,064 | پایانی واقعی : 10,068 | حجم : 4.002 میلیون | ارزش : 40.27 میلیارد | تعداد : 157 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 10,049 | کمترین : 10,048 | بیشترین : 10,056 | پایانی : 10,049 | پایانی واقعی : 10,050 | حجم : 10.507 میلیون | ارزش : 105.576 میلیارد | تعداد : 172 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 10,026 | کمترین : 10,026 | بیشترین : 10,045 | پایانی : 10,036 | پایانی واقعی : 10,045 | حجم : 12.492 میلیون | ارزش : 125.372 میلیارد | تعداد : 338 |
| تاریخ : 2026/09/22 | بازگشایی : 10,275 | کمترین : 10,274 | بیشترین : 10,279 | پایانی : 10,276 | پایانی واقعی : 10,275 | حجم : 5.405 میلیون | ارزش : 55.541 میلیارد | تعداد : 142 |
| تاریخ : 2026/09/21 | بازگشایی : 10,263 | کمترین : 10,263 | بیشترین : 10,563 | پایانی : 10,280 | پایانی واقعی : 10,563 | حجم : 3.912 میلیون | ارزش : 40.21 میلیارد | تعداد : 143 |
| تاریخ : 2026/09/20 | بازگشایی : 10,254 | کمترین : 10,253 | بیشترین : 10,259 | پایانی : 10,256 | پایانی واقعی : 10,257 | حجم : 4.767 میلیون | ارزش : 48.895 میلیارد | تعداد : 117 |
| تاریخ : 2026/09/19 | بازگشایی : 10,245 | کمترین : 10,245 | بیشترین : 10,262 | پایانی : 10,247 | پایانی واقعی : 10,262 | حجم : 5.521 میلیون | ارزش : 56.57 میلیارد | تعداد : 138 |
| تاریخ : 2026/09/16 | بازگشایی : 10,232 | کمترین : 10,232 | بیشترین : 10,242 | پایانی : 10,233 | پایانی واقعی : 10,241 | حجم : 3.728 میلیون | ارزش : 38.153 میلیارد | تعداد : 163 |
| تاریخ : 2026/09/15 | بازگشایی : 10,223 | کمترین : 10,219 | بیشترین : 10,223 | پایانی : 10,220 | پایانی واقعی : 10,220 | حجم : 3.049 میلیون | ارزش : 31.164 میلیارد | تعداد : 95 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 10,211 | کمترین : 10,210 | بیشترین : 10,215 | پایانی : 10,213 | پایانی واقعی : 10,211 | حجم : 3.473 میلیون | ارزش : 35.47 میلیارد | تعداد : 130 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 10,199 | کمترین : 10,199 | بیشترین : 10,207 | پایانی : 10,202 | پایانی واقعی : 10,207 | حجم : 1.392 میلیون | ارزش : 14.204 میلیارد | تعداد : 117 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 10,190 | کمترین : 10,190 | بیشترین : 10,200 | پایانی : 10,193 | پایانی واقعی : 10,198 | حجم : 8.429 میلیون | ارزش : 85.91 میلیارد | تعداد : 178 |
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 10,175 | کمترین : 10,175 | بیشترین : 10,225 | پایانی : 10,183 | پایانی واقعی : 10,186 | حجم : 5.154 میلیون | ارزش : 52.477 میلیارد | تعداد : 246 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 10,164 | کمترین : 10,162 | بیشترین : 10,186 | پایانی : 10,163 | پایانی واقعی : 10,165 | حجم : 11.942 میلیون | ارزش : 121.375 میلیارد | تعداد : 209 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 10,146 | کمترین : 10,145 | بیشترین : 10,164 | پایانی : 10,153 | پایانی واقعی : 10,160 | حجم : 8.213 میلیون | ارزش : 83.382 میلیارد | تعداد : 224 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 10,137 | کمترین : 10,137 | بیشترین : 10,147 | پایانی : 10,138 | پایانی واقعی : 10,147 | حجم : 5.125 میلیون | ارزش : 51.958 میلیارد | تعداد : 201 |
