سیمان
صندوق س.بخشی کیان3-ب
سیمان | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری بخشی
板块:
صندوق سرمایه گذاری بخشی
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 10,206 2.06
收盘价: 10,206
同板块代码
| 代码 | 最新 | 成交量 | 价值 | 市值 | 资产类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پناه | 最新 : 26,400 0.34 | 成交量 : 26,715 | 价值 : 694.741 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : دلتا | 最新 : 15,450 1.64 | 成交量 : 108,161 | 价值 : 1.674 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : ناوگان | 最新 : 14,359 2.73 | 成交量 : 92,303 | 价值 : 1.304 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : پتروما | 最新 : 32,267 1.30 | 成交量 : 1.778 میلیون | 价值 : 57.865 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : پترو-داریوش | 最新 : 25,287 0.52 | 成交量 : 2.461 میلیون | 价值 : 62.083 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : سمان | 最新 : 40,800 2.53 | 成交量 : 2.31 میلیون | 价值 : 94.459 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : رویین | 最新 : 26,935 2.99 | 成交量 : 1.073 میلیون | 价值 : 28.756 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : فلزفارابی | 最新 : 33,401 -0.02 | 成交量 : 1.311 میلیون | 价值 : 44.08 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : آذرین | 最新 : 34,309 3.00 | 成交量 : 15.467 میلیون | 价值 : 530.174 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : پتروآبان | 最新 : 25,280 2.69 | 成交量 : 721,417 | 价值 : 18.142 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : فارما-کیان | 最新 : 35,602 0.13 | 成交量 : 17.881 میلیون | 价值 : 639.117 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : بازبیمه | 最新 : 25,249 3.00 | 成交量 : 16,920 | 价值 : 416.162 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : تخت-گاز | 最新 : 13,970 2.99 | 成交量 : 584,854 | 价值 : 8.04 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/08/29 |
| 代码 : ضرویین400 | 最新 : 2,400 3.09 | 成交量 : 13 | 价值 : 31.62 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین401 | 最新 : 2,180 2.44 | 成交量 : 3 | 价值 : 6.54 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین402 | 最新 : 1,783 35.18 | 成交量 : 29 | 价值 : 52.081 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/20 |
| 代码 : ضرویین403 | 最新 : 1,300 -7.14 | 成交量 : 40 | 价值 : 53.8 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/14 |
| 代码 : ضرویین404 | 最新 : 500 -26.04 | 成交量 : 212 | 价值 : 107.604 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین405 | 最新 : 1 -66.67 | 成交量 : 1 | 价值 : 1,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین406 | 最新 : 1 -96.55 | 成交量 : 50 | 价值 : 50,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین407 | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 2 | 价值 : 2,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/20 |
| 代码 : ضرویین408 | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 16 | 价值 : 16,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین404 | 最新 : 1 -99.00 | 成交量 : 37 | 价值 : 37,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین406 | 最新 : 1,400 180.00 | 成交量 : 60 | 价值 : 84 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین407 | 最新 : 2,399 4.49 | 成交量 : 18 | 价值 : 41.396 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین600 | 最新 : 2,200 2.33 | 成交量 : 30 | 价值 : 66 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین601 | 最新 : 1,800 0.00 | 成交量 : 3 | 价值 : 5.4 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/09 |
| 代码 : ضرویین602 | 最新 : 2,000 | 成交量 : 14 | 价值 : 30 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/24 |
| 代码 : ضرویین603 | 最新 : 1,000 -16.67 | 成交量 : 1 | 价值 : 1 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/14 |
| 代码 : ضرویین604 | 最新 : 200 -1.48 | 成交量 : 304 | 价值 : 55.25 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین605 | 最新 : 1 -75.00 | 成交量 : 2,000 | 价值 : 2 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین606 | 最新 : 1 -50.00 | 成交量 : 1 | 价值 : 1,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضفارما-کیان703 | 最新 : 1,487 -5.59 | 成交量 : 50 | 价值 : 74.35 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/14 |
| 代码 : ضفارما-کیان707 | 最新 : 400 852.38 | 成交量 : 250 | 价值 : 120 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/24 |
| 代码 : ضرویین1000 | 最新 : 4,500 -18.12 | 成交量 : 1 | 价值 : 4.5 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1001 | 最新 : 4,100 7.78 | 成交量 : 5,400 | 价值 : 21.603 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1002 | 最新 : 3,540 -5.52 | 成交量 : 7,910 | 价值 : 28.382 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1003 | 最新 : 3,050 1.67 | 成交量 : 5,026 | 价值 : 16.078 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1004 | 最新 : 2,700 -5.13 | 成交量 : 8,330 | 价值 : 22.396 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1005 | 最新 : 1,700 -1.73 | 成交量 : 3,722 | 价值 : 6.239 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
