لیان
صندوق س.کالای دیبای معیار
لیان | صندوقهای قابل معامله - 商品交易所
صندوق سرمایه گذاری در سهام
板块:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 46,747 0.61
收盘价: 46,890
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 47,600 | 收盘价 | 46,890 145.00 |
| 最高价 | 47,600 | 最低价 | 46,590 |
| 成交量 | 27.679 百万 | 笔数 | 1,712 |
| 价格限制 | 42,332 - 51,738 | 价值 | 1.298 万亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 231 | 买方数量 | 21 |
| 7.265 百万 | 买入量 | 20.414 百万 |
| 223 | 卖方数量 | 31 |
| 15.164 百万 | 卖出量 | 12.515 百万 |
| 7,898,752 | 持股变动 | 7,898,752 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量99,063 | 买入46,747 | 卖出46,902 | 数量36,656 | 指令2 |
| 指令1 | 数量91,382 | 买入46,727 | 卖出46,908 | 数量100,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量100,000 | 买入46,700 | 卖出46,938 | 数量100,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量8,910 | 买入46,660 | 卖出46,978 | 数量1,611 | 指令2 |
| 指令1 | 数量15,000 | 买入46,657 | 卖出46,998 | 数量112 | 指令1 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | 38.20 % | ||
| 6个月 | 44.70 % | ||
| 9个月 | 63.52 % | ||
| 1年 | 127.78 % |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
93.78 万亿
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/14صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/27تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/08/31آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
2026/08/31صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/08/23آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
2026/08/11تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/08/10
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/17 | 复牌 : 47,600 | 最低价 : 46,590 | 最高价 : 47,600 | 收盘价 : 46,890 | 涨跌幅 : 0.31 | 成交量 : 27.679 百万 | 笔数 : 1,712 |
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 46,433 | 最低价 : 46,433 | 最高价 : 47,266 | 收盘价 : 47,035 | 涨跌幅 : 2.67 | 成交量 : 30.448 百万 | 笔数 : 1,745 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 46,640 | 最低价 : 45,348 | 最高价 : 46,644 | 收盘价 : 45,812 | 涨跌幅 : 2.78 | 成交量 : 31.218 百万 | 笔数 : 3,300 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 0 | 最低价 : 46,755 | 最高价 : 47,800 | 收盘价 : 47,122 | 涨跌幅 : 1.01 | 成交量 : 26.548 百万 | 笔数 : 1,706 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 47,808 | 最低价 : 47,298 | 最高价 : 47,808 | 收盘价 : 47,602 | 涨跌幅 : 0.62 | 成交量 : 11.901 百万 | 笔数 : 906 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 48,309 | 最低价 : 47,800 | 最高价 : 48,309 | 收盘价 : 47,898 | 涨跌幅 : 1.38 | 成交量 : 20.293 百万 | 笔数 : 1,609 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 48,269 | 最低价 : 46,998 | 最高价 : 48,269 | 收盘价 : 47,247 | 涨跌幅 : 2.68 | 成交量 : 36.778 百万 | 笔数 : 2,771 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 48,467 | 最低价 : 47,557 | 最高价 : 48,940 | 收盘价 : 48,550 | 涨跌幅 : 1.29 | 成交量 : 41.408 百万 | 笔数 : 2,317 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 48,088 | 最低价 : 47,638 | 最高价 : 48,502 | 收盘价 : 47,931 | 涨跌幅 : 0.17 | 成交量 : 43.533 百万 | 笔数 : 3,253 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 49,071 | 最低价 : 47,098 | 最高价 : 49,449 | 收盘价 : 47,849 | 涨跌幅 : 0.20 | 成交量 : 66.506 百万 | 笔数 : 4,606 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 47,455 | 最低价 : 47,298 | 最高价 : 48,495 | 收盘价 : 47,943 | 涨跌幅 : 3.48 | 成交量 : 27.918 百万 | 笔数 : 2,425 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 46,635 | 最低价 : 45,951 | 最高价 : 46,807 | 收盘价 : 46,332 | 涨跌幅 : 0.18 | 成交量 : 28.053 百万 | 笔数 : 2,583 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 45,900 | 最低价 : 45,900 | 最高价 : 46,476 | 收盘价 : 46,251 | 涨跌幅 : 2.92 | 成交量 : 16.136 百万 | 笔数 : 1,793 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 44,546 | 最低价 : 44,546 | 最高价 : 45,437 | 收盘价 : 44,940 | 涨跌幅 : 2.15 | 成交量 : 51.264 百万 | 笔数 : 3,515 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 44,120 | 最低价 : 43,105 | 最高价 : 44,196 | 收盘价 : 43,996 | 涨跌幅 : 0.55 | 成交量 : 15.564 百万 | 笔数 : 2,326 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : فیروزه | 收盘价 : 46,818 | 涨跌 : 1447.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 7.027 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : کاردان | 收盘价 : 35,140 | 涨跌 : 1086.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 4.188 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : ثروتم | 收盘价 : 667,500 | 涨跌 : 9865.00 | 百分比 : 1.46 | 成交量 : 43,585 | 市值 : - |
| 代码 : آگاس | 收盘价 : 566,722 | 涨跌 : 17527.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 2.062 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : کاریس | 收盘价 : 90,996 | 涨跌 : 2814.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 1.89 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : آساس | 收盘价 : 131,300 | 涨跌 : 2524.00 | 百分比 : 1.89 | 成交量 : 1.526 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : اطلس | 收盘价 : 173,733 | 涨跌 : 5373.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 11.052 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : الماس | 收盘价 : 55,541 | 涨跌 : 1007.00 | 百分比 : 1.78 | 成交量 : 101,146 | 市值 : - |
| 代码 : گنج | 收盘价 : 221,509 | 涨跌 : 5878.00 | 百分比 : 2.73 | 成交量 : 31.304 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : گلدیس | 收盘价 : 50,345 | 涨跌 : 1163.00 | 百分比 : 2.36 | 成交量 : 638,178 | 市值 : - |
监管公告
توقف نماد معاملاتي (ماديرا1) در پايان جلسه معاملات
2026/10/17بازگشايي نماد معاملاتي(غدشت)
2026/10/14بازگشايي نماد معاملاتي(غدشت)
2026/10/14توقف نمادهاي معاملاتي(كهمدا)،(ونيكيح)
2026/10/13توقف نمادهاي معاملاتي(كهمدا)،(ونيكيح)
2026/10/13بازگشايي نماد معاملاتي (قجام1)
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي (قجام1)
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي (وسبحان1)
2026/10/11بازگشايي نماد معاملاتي (وسبحان1)
2026/10/11توقف نماد معاملاتي(غدشت)
2026/10/11توقف نماد معاملاتي(غدشت)
2026/10/11بازگشايي نماد معاملاتي(كماسه)
2026/10/06
