نهال
صندوق س.کالای نوویرا
نهال | صندوقهای قابل معامله - 商品交易所
صندوق سرمایه گذاری در سهام
板块:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 76,100 3.73
收盘价: 76,815
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 79,153.88 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 79,399.2 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 78,713.4 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 77,449.96 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 74,891.6 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 69,656.64 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 61,930.85 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 79,059.2 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 80,002.7 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 79,394.7 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 78,319.7 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 73,891.14 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 68,911.87 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 60,107.9 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 77,532.67 | 78,016.33 | 78,774 | 77,000 | - |
| 支撑位2 (S2) | 78,016.33 | 78,398.33 | 78,865.67 | 77,750 | - |
| 支撑位1 (S1) | 78,532.67 | 78,634.33 | 78,957.33 | 78,000 | 78,774.5 |
| 枢轴点 (PP) | 79,016.33 | 79,016.33 | 79,016.33 | 78,750 | 79,137.25 |
| 阻力位1 (R1) | 79,532.67 | 79,398.33 | 79,140.67 | 79,000 | 79,774.5 |
| 阻力位2 (R2) | 80,016.33 | 79,634.33 | 79,232.33 | 79,750 | - |
| 阻力位3 (R3) | 80,532.67 | 80,016.33 | 79,324 | 80,000 | - |
