نیلی
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
نیلی | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
板块:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 10,085 0.15
收盘价: 10,085
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 10,085 | 收盘价 | 10,085 15.00 |
| 最高价 | 10,085 | 最低价 | 10,084 |
| 成交量 | 19.032 百万 | 笔数 | 54 |
| 价格限制 | 9,768 - 10,372 | 价值 | 191.934 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 6 | 买方数量 | 1 |
| 162,938 | 买入量 | 2.697 百万 |
| 7 | 卖方数量 | 2 |
| 741,675 | 卖出量 | 2.118 百万 |
| 578,737 | 持股变动 | 578,737 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令3 | 数量497.32 百万 | 买入10,084 | 卖出10,085 | 数量29.248 百万 | 指令1 |
| 指令1 | 数量10 百万 | 买入10,083 | 卖出10,086 | 数量250,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量10 百万 | 买入10,082 | 卖出10,087 | 数量250,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量5 百万 | 买入10,081 | 卖出10,088 | 数量250,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量5 百万 | 买入10,080 | 卖出10,089 | 数量250,000 | 指令1 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | 0.02 % | ||
| 6个月 | 0.02 % | ||
| 9个月 | 0.08 % | ||
| 1年 | 0.28 % |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
90.765 万亿
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/09/20صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
2026/08/09صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/28تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
2026/07/11آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
2026/07/01صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2026/06/29
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 10,070 | 最低价 : 10,070 | 最高价 : 10,071 | 收盘价 : 10,070 | 涨跌幅 : 0.14 | 成交量 : 6.428 百万 | 笔数 : 40 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 10,056 | 最低价 : 10,056 | 最高价 : 10,057 | 收盘价 : 10,056 | 涨跌幅 : 0.14 | 成交量 : 39.428 百万 | 笔数 : 74 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 10,042 | 最低价 : 10,042 | 最高价 : 10,043 | 收盘价 : 10,042 | 涨跌幅 : 0.14 | 成交量 : 36.705 百万 | 笔数 : 99 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 10,028 | 最低价 : 10,028 | 最高价 : 10,029 | 收盘价 : 10,028 | 涨跌幅 : 0.16 | 成交量 : 110.005 百万 | 笔数 : 291 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 10,012 | 最低价 : 10,012 | 最高价 : 10,013 | 收盘价 : 10,012 | 涨跌幅 : 2.63 | 成交量 : 16.947 百万 | 笔数 : 149 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 10,282 | 最低价 : 10,282 | 最高价 : 10,283 | 收盘价 : 10,282 | 涨跌幅 : 0.13 | 成交量 : 26.927 百万 | 笔数 : 109 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 10,270 | 最低价 : 10,269 | 最高价 : 10,270 | 收盘价 : 10,269 | 涨跌幅 : 0.13 | 成交量 : 3.503 百万 | 笔数 : 18 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 10,256 | 最低价 : 10,256 | 最高价 : 10,257 | 收盘价 : 10,256 | 涨跌幅 : 0.13 | 成交量 : 9.387 百万 | 笔数 : 15 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 10,243 | 最低价 : 10,243 | 最高价 : 10,244 | 收盘价 : 10,243 | 涨跌幅 : 0.12 | 成交量 : 33.613 百万 | 笔数 : 82 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 10,230 | 最低价 : 10,230 | 最高价 : 10,231 | 收盘价 : 10,231 | 涨跌幅 : 0.14 | 成交量 : 336.791 百万 | 笔数 : 682 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 10,217 | 最低价 : 10,217 | 最高价 : 10,218 | 收盘价 : 10,217 | 涨跌幅 : 0.13 | 成交量 : 136.177 百万 | 笔数 : 167 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 10,204 | 最低价 : 10,204 | 最高价 : 10,205 | 收盘价 : 10,204 | 涨跌幅 : 0.12 | 成交量 : 357.522 百万 | 笔数 : 547 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 10,192 | 最低价 : 10,192 | 最高价 : 10,193 | 收盘价 : 10,192 | 涨跌幅 : 0.12 | 成交量 : 10.065 百万 | 笔数 : 37 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 10,180 | 最低价 : 10,180 | 最高价 : 10,181 | 收盘价 : 10,180 | 涨跌幅 : 0.11 | 成交量 : 8.79 百万 | 笔数 : 39 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 10,168 | 最低价 : 10,168 | 最高价 : 10,169 | 收盘价 : 10,169 | 涨跌幅 : 0.12 | 成交量 : 100.701 百万 | 笔数 : 151 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : تداوم | 收盘价 : 27,082 | 涨跌 : 36.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 165.055 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : اعتماد | 收盘价 : 143,304 | 涨跌 : 182.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 13.927 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : صایند | 收盘价 : 31,631 | 涨跌 : 39.00 | 百分比 : 0.12 | 成交量 : 2.527 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : سخند | 收盘价 : 12,331 | 涨跌 : 20.00 | 百分比 : 0.16 | 成交量 : 5,600 | 市值 : - |
| 代码 : آسا | 收盘价 : 11,468 | 涨跌 : 15.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 24.886 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : آتیه-ملت | 收盘价 : 20,172 | 涨跌 : 29.00 | 百分比 : 0.14 | 成交量 : 19.011 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : ارمغان | 收盘价 : 10,073 | 涨跌 : 13.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 3.11 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : صنهال | 收盘价 : 26,055 | 涨跌 : 33.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 3.329 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : اصیل | 收盘价 : 22,184 | 涨跌 : 29.00 | 百分比 : 0.13 | 成交量 : 7.094 میلیون | 市值 : - |
| 代码 : آسان | 收盘价 : 13,760 | 涨跌 : 16.00 | 百分比 : 0.12 | 成交量 : 14.616 میلیون | 市值 : - |
监管公告
پرداخت سود در نماد معاملاتي (نيلي1)
2026/10/10پرداخت سود در نماد معاملاتي (نيلي1)
2026/10/10بازگشايي نماد معاملاتي (غنيلي1)
2026/09/26بازگشايي نماد معاملاتي (غنيلي1)
2026/09/26توقف نماد معاملاتي (غنيلي1) در پايان جلسه معاملات
2026/09/20توقف نماد معاملاتي (غنيلي1) در پايان جلسه معاملات
2026/09/20پرداخت سود در نماد معاملاتي (نيلي1)
2026/09/07پرداخت سود در نماد معاملاتي (نيلي1)
2026/09/07
