پناه
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
پناه | صندوقهای قابل معامله - 伊朗场外交易市场(IFB)
صندوق سرمایه گذاری بخشی
板块:
صندوق سرمایه گذاری بخشی
市场类型:
صندوقهای قابل معامله
状态:
可交易
最新价: 33,995 1.52
收盘价: 33,657
同板块代码
| 代码 | 最新 | 成交量 | 价值 | 市值 | 资产类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : دلتا | 最新 : 15,522 -2.33 | 成交量 : 187,487 | 价值 : 2.907 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : ناوگان | 最新 : 16,845 -2.99 | 成交量 : 44,052 | 价值 : 742.056 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : پتروما | 最新 : 44,655 -3.00 | 成交量 : 209,714 | 价值 : 9.387 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : پترو-داریوش | 最新 : 30,650 -2.02 | 成交量 : 6.48 میلیون | 价值 : 198.668 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : سمان | 最新 : 53,723 -1.41 | 成交量 : 5.888 میلیون | 价值 : 314.135 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : رویین | 最新 : 38,412 -3.00 | 成交量 : 575,929 | 价值 : 22.257 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : فلزفارابی | 最新 : 46,754 -3.00 | 成交量 : 2.697 میلیون | 价值 : 126.125 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : آذرین | 最新 : 51,307 -2.12 | 成交量 : 5.029 میلیون | 价值 : 259.618 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : پتروآبان | 最新 : 33,008 -3.00 | 成交量 : 1.56 میلیون | 价值 : 51.564 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : فارما-کیان | 最新 : 40,668 -3.00 | 成交量 : 12.326 میلیون | 价值 : 502.841 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : بازبیمه | 最新 : 30,250 -2.16 | 成交量 : 104,320 | 价值 : 3.158 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : تخت-گاز | 最新 : 14,126 -2.99 | 成交量 : 569,572 | 价值 : 8.053 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : صندوق | 日期 : 2026/10/17 |
| 代码 : ضرویین400 | 最新 : 2,400 3.09 | 成交量 : 13 | 价值 : 31.62 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین401 | 最新 : 2,180 2.44 | 成交量 : 3 | 价值 : 6.54 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین402 | 最新 : 1,783 35.18 | 成交量 : 29 | 价值 : 52.081 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/20 |
| 代码 : ضرویین403 | 最新 : 1,300 -7.14 | 成交量 : 40 | 价值 : 53.8 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/14 |
| 代码 : ضرویین404 | 最新 : 500 -26.04 | 成交量 : 212 | 价值 : 107.604 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین405 | 最新 : 1 -66.67 | 成交量 : 1 | 价值 : 1,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین406 | 最新 : 1 -96.55 | 成交量 : 50 | 价值 : 50,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین407 | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 2 | 价值 : 2,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/20 |
| 代码 : ضرویین408 | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 16 | 价值 : 16,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین404 | 最新 : 1 -99.00 | 成交量 : 37 | 价值 : 37,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین406 | 最新 : 1,400 180.00 | 成交量 : 60 | 价值 : 84 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : طرویین407 | 最新 : 2,399 4.49 | 成交量 : 18 | 价值 : 41.396 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/21 |
| 代码 : ضرویین600 | 最新 : 2,200 2.33 | 成交量 : 30 | 价值 : 66 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین601 | 最新 : 1,800 0.00 | 成交量 : 3 | 价值 : 5.4 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/09 |
| 代码 : ضرویین602 | 最新 : 2,000 | 成交量 : 14 | 价值 : 30 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/07/24 |
| 代码 : ضرویین603 | 最新 : 1,000 -16.67 | 成交量 : 1 | 价值 : 1 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/14 |
| 代码 : ضرویین604 | 最新 : 200 -1.48 | 成交量 : 304 | 价值 : 55.25 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین605 | 最新 : 1 -75.00 | 成交量 : 2,000 | 价值 : 2 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضرویین606 | 最新 : 1 -50.00 | 成交量 : 1 | 价值 : 1,000 | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/15 |
| 代码 : ضفارما-کیان703 | 最新 : 1,487 -5.59 | 成交量 : 50 | 价值 : 74.35 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/14 |
| 代码 : ضفارما-کیان707 | 最新 : 400 852.38 | 成交量 : 250 | 价值 : 120 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2024/09/24 |
| 代码 : ضرویین1000 | 最新 : 4,500 -18.12 | 成交量 : 1 | 价值 : 4.5 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1001 | 最新 : 4,100 7.78 | 成交量 : 5,400 | 价值 : 21.603 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1002 | 最新 : 3,540 -5.52 | 成交量 : 7,910 | 价值 : 28.382 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1003 | 最新 : 3,050 1.67 | 成交量 : 5,026 | 价值 : 16.078 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1004 | 最新 : 2,700 -5.13 | 成交量 : 8,330 | 价值 : 22.396 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1005 | 最新 : 1,700 -1.73 | 成交量 : 3,722 | 价值 : 6.239 میلیارد | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
| 代码 : ضرویین1006 | 最新 : 500 -50.00 | 成交量 : 47 | 价值 : 23.5 میلیون | 市值 : - | 资产类型 : اختیار معامله | 日期 : 2025/01/19 |
