زعفران نگین تحویل آبان 03
زعفران نگین تحویل آبان 03 | 期货 - 商品交易所
-
板块:
-
市场类型:
期货
状态:
最新价: 785,500 0.87
收盘价: 785,500
最新成交
2024/11/18| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 798,600 | 收盘价 | 785,500 6878.00 |
| 最高价 | 799,000 | 最低价 | 785,500 |
| 成交量 | 7,304 | 笔数 | 915 |
| 价格限制 | - | 价值 | 578.246 十亿 |
| 基准成交量 | 0 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2024/11/18| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 71 | 买方数量 | 1 |
| - | 买入量 | - |
| 78 | 卖方数量 | 1 |
| - | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2024/11/18 | 复牌 : 798,600 | 最低价 : 785,500 | 最高价 : 799,000 | 收盘价 : 791,684 | 涨跌幅 : 0.09 | 成交量 : 7,304 | 笔数 : 915 |
| 日期 : 2024/11/17 | 复牌 : 790,000 | 最低价 : 767,000 | 最高价 : 799,700 | 收盘价 : 792,378 | 涨跌幅 : 1.89 | 成交量 : 7,492 | 笔数 : 1,222 |
| 日期 : 2024/11/16 | 复牌 : 819,600 | 最低价 : 791,400 | 最高价 : 827,500 | 收盘价 : 807,676 | 涨跌幅 : 2.87 | 成交量 : 7,125 | 笔数 : 1,347 |
| 日期 : 2024/11/14 | 复牌 : 822,200 | 最低价 : 822,200 | 最高价 : 842,900 | 收盘价 : 831,558 | 涨跌幅 : 0.11 | 成交量 : 2,804 | 笔数 : 412 |
| 日期 : 2024/11/13 | 复牌 : 829,900 | 最低价 : 815,000 | 最高价 : 844,900 | 收盘价 : 830,635 | 涨跌幅 : 0.79 | 成交量 : 4,167 | 笔数 : 792 |
| 日期 : 2024/11/12 | 复牌 : 815,400 | 最低价 : 815,400 | 最高价 : 828,500 | 收盘价 : 824,154 | 涨跌幅 : 1.18 | 成交量 : 4,396 | 笔数 : 630 |
| 日期 : 2024/11/11 | 复牌 : 839,900 | 最低价 : 820,000 | 最高价 : 845,000 | 收盘价 : 833,978 | 涨跌幅 : 1.34 | 成交量 : 2,732 | 笔数 : 516 |
| 日期 : 2024/11/10 | 复牌 : 848,800 | 最低价 : 839,900 | 最高价 : 849,800 | 收盘价 : 845,265 | 涨跌幅 : 0.99 | 成交量 : 3,443 | 笔数 : 713 |
| 日期 : 2024/11/09 | 复牌 : 831,300 | 最低价 : 824,800 | 最高价 : 847,700 | 收盘价 : 837,014 | 涨跌幅 : 2.94 | 成交量 : 10,148 | 笔数 : 1,749 |
| 日期 : 2024/11/07 | 复牌 : 811,200 | 最低价 : 810,000 | 最高价 : 819,000 | 收盘价 : 813,095 | 涨跌幅 : 1.69 | 成交量 : 1,063 | 笔数 : 245 |
| 日期 : 2024/11/06 | 复牌 : 796,700 | 最低价 : 790,300 | 最高价 : 809,900 | 收盘价 : 799,590 | 涨跌幅 : 1.81 | 成交量 : 1,108 | 笔数 : 322 |
| 日期 : 2024/11/05 | 复牌 : 780,100 | 最低价 : 775,700 | 最高价 : 794,800 | 收盘价 : 785,389 | 涨跌幅 : 0.03 | 成交量 : 3,051 | 笔数 : 479 |
| 日期 : 2024/11/04 | 复牌 : 779,300 | 最低价 : 775,600 | 最高价 : 793,200 | 收盘价 : 785,154 | 涨跌幅 : 0.09 | 成交量 : 1,897 | 笔数 : 372 |
| 日期 : 2024/11/03 | 复牌 : 809,800 | 最低价 : 774,200 | 最高价 : 809,800 | 收盘价 : 785,864 | 涨跌幅 : 2.76 | 成交量 : 1,905 | 笔数 : 388 |
| 日期 : 2024/11/02 | 复牌 : 797,100 | 最低价 : 797,100 | 最高价 : 826,500 | 收盘价 : 808,178 | 涨跌幅 : 2.24 | 成交量 : 2,897 | 笔数 : 543 |
