امتیازتسهیلات مسکن سال1401
تسه1401 | 住房贷款权证 - 伊朗场外交易市场(IFB)
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
板块:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
市场类型:
住房贷款权证
状态:
已关闭
最新价: 1,130,002 0.53
收盘价: 1,130,002
最新成交
2025/03/05| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 1,119,001 | 收盘价 | 1,130,002 5941.00 |
| 最高价 | 1,170,000 | 最低价 | 1,119,000 |
| 成交量 | 52,428 | 笔数 | 1,604 |
| 价格限制 | - | 价值 | 59.867 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2025/03/05| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 74 | 买方数量 | - |
| 52,428 | 买入量 | - |
| 1,471 | 卖方数量 | 2 |
| 52,238 | 卖出量 | 190 |
| 190 | 持股变动 | 190 |
买卖盘口
| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2025/03/05 | 复牌 : 1,119,001 | 最低价 : 1,119,000 | 最高价 : 1,170,000 | 收盘价 : 1,141,890 | 涨跌幅 : 1.59 | 成交量 : 52,428 | 笔数 : 1,604 |
| 日期 : 2025/03/04 | 复牌 : 1,062,000 | 最低价 : 1,062,000 | 最高价 : 1,147,000 | 收盘价 : 1,124,061 | 涨跌幅 : 2.63 | 成交量 : 59,495 | 笔数 : 1,837 |
| 日期 : 2025/03/03 | 复牌 : 1,127,980 | 最低价 : 1,042,364 | 最高价 : 1,152,086 | 收盘价 : 1,095,273 | 涨跌幅 : 0.18 | 成交量 : 63,161 | 笔数 : 1,805 |
| 日期 : 2025/03/02 | 复牌 : 1,100,000 | 最低价 : 1,073,636 | 最高价 : 1,145,000 | 收盘价 : 1,097,225 | 涨跌幅 : 2.91 | 成交量 : 81,367 | 笔数 : 2,326 |
| 日期 : 2025/03/01 | 复牌 : 1,140,000 | 最低价 : 1,108,500 | 最高价 : 1,159,000 | 收盘价 : 1,130,143 | 涨跌幅 : 0.69 | 成交量 : 80,679 | 笔数 : 2,513 |
| 日期 : 2025/02/26 | 复牌 : 1,160,000 | 最低价 : 1,108,982 | 最高价 : 1,170,000 | 收盘价 : 1,137,998 | 涨跌幅 : 2.51 | 成交量 : 80,097 | 笔数 : 1,687 |
| 日期 : 2025/02/25 | 复牌 : 1,160,111 | 最低价 : 1,150,004 | 最高价 : 1,190,000 | 收盘价 : 1,167,349 | 涨跌幅 : 0.48 | 成交量 : 37,558 | 笔数 : 839 |
| 日期 : 2025/02/24 | 复牌 : 1,189,000 | 最低价 : 1,122,215 | 最高价 : 1,190,000 | 收盘价 : 1,172,972 | 涨跌幅 : 1.41 | 成交量 : 27,073 | 笔数 : 829 |
| 日期 : 2025/02/23 | 复牌 : 1,128,000 | 最低价 : 1,100,222 | 最高价 : 1,175,000 | 收盘价 : 1,156,648 | 涨跌幅 : 2.79 | 成交量 : 83,485 | 笔数 : 2,415 |
| 日期 : 2025/02/22 | 复牌 : 1,121,111 | 最低价 : 1,088,689 | 最高价 : 1,168,900 | 收盘价 : 1,125,243 | 涨跌幅 : 1.81 | 成交量 : 109,299 | 笔数 : 2,778 |
| 日期 : 2025/02/19 | 复牌 : 1,115,506 | 最低价 : 1,115,000 | 最高价 : 1,165,000 | 收盘价 : 1,145,988 | 涨跌幅 : 2.77 | 成交量 : 73,518 | 笔数 : 2,321 |
| 日期 : 2025/02/18 | 复牌 : 1,081,222 | 最低价 : 1,081,222 | 最高价 : 1,158,500 | 收盘价 : 1,115,062 | 涨跌幅 : 1.05 | 成交量 : 81,659 | 笔数 : 2,493 |
| 日期 : 2025/02/17 | 复牌 : 1,120,000 | 最低价 : 1,100,519 | 最高价 : 1,140,000 | 收盘价 : 1,103,489 | 涨跌幅 : 4.74 | 成交量 : 81,902 | 笔数 : 2,360 |
| 日期 : 2025/02/16 | 复牌 : 1,140,502 | 最低价 : 1,140,320 | 最高价 : 1,220,000 | 收盘价 : 1,158,441 | 涨跌幅 : 3.49 | 成交量 : 89,456 | 笔数 : 2,024 |
| 日期 : 2025/02/15 | 复牌 : 1,188,290 | 最低价 : 1,150,000 | 最高价 : 1,240,000 | 收盘价 : 1,200,336 | 涨跌幅 : 1.57 | 成交量 : 113,867 | 笔数 : 3,043 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : تسه8907 | 收盘价 : 350,000 | 涨跌 : 6699.00 | 百分比 : 1.95 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8908 | 收盘价 : 310,842 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8909 | 收盘价 : 307,900 | 涨跌 : 14803.00 | 百分比 : 5.05 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8910 | 收盘价 : 315,400 | 涨跌 : 16600.00 | 百分比 : 5.00 | 成交量 : 57 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8911 | 收盘价 : 459,991 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8912 | 收盘价 : 574,633 | 涨跌 : 15728.00 | 百分比 : 2.81 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9001 | 收盘价 : 546,617 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9002 | 收盘价 : 820,000 | 涨跌 : 17493.00 | 百分比 : 2.18 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9003 | 收盘价 : 738,009 | 涨跌 : 1849.00 | 百分比 : 0.25 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9004 | 收盘价 : 837,531 | 涨跌 : 69975.00 | 百分比 : 9.12 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
