امتیاز تسهیلات مسکن سال1404
تسه1404 | 住房贷款权证 - 伊朗场外交易市场(IFB)
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
板块:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
市场类型:
住房贷款权证
状态:
可交易
最新价: 1,193,000 0.27
收盘价: 1,190,150
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 1,198,998 | 收盘价 | 1,190,150 381.00 |
| 最高价 | 1,198,998 | 最低价 | 1,181,001 |
| 成交量 | 394,472 | 笔数 | 2,155 |
| 价格限制 | 1,154,076 - 1,225,462 | 价值 | 469.481 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 173 | 买方数量 | - |
| 273,624 | 买入量 | - |
| 1,339 | 卖方数量 | 7 |
| 261,057 | 卖出量 | 12,567 |
| 12,567 | 持股变动 | 12,567 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量397 | 买入1,195,000 | 卖出1,198,998 | 数量1,513 | 指令8 |
| 指令1 | 数量300 | 买入1,192,002 | 卖出1,198,999 | 数量1,286 | 指令2 |
| 指令1 | 数量600 | 买入1,192,000 | 卖出1,199,000 | 数量892 | 指令7 |
| 指令1 | 数量281 | 买入1,185,003 | 卖出1,199,500 | 数量5 | 指令1 |
| 指令1 | 数量300 | 买入1,185,002 | 卖出1,199,545 | 数量29 | 指令1 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | 35.72 % | ||
| 6个月 | 31.81 % | ||
| 9个月 | 16.92 % | ||
| 1年 | 2.70 % |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
5.269 万亿
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 1,191,000 | 最低价 : 1,170,005 | 最高价 : 1,200,000 | 收盘价 : 1,189,769 | 涨跌幅 : 0.12 | 成交量 : 268,453 | 笔数 : 1,756 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 1,180,000 | 最低价 : 1,150,001 | 最高价 : 1,199,773 | 收盘价 : 1,188,357 | 涨跌幅 : 0.74 | 成交量 : 267,368 | 笔数 : 1,755 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 1,170,000 | 最低价 : 1,155,000 | 最高价 : 1,199,000 | 收盘价 : 1,179,619 | 涨跌幅 : 0.14 | 成交量 : 212,567 | 笔数 : 1,714 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 1,190,000 | 最低价 : 1,151,109 | 最高价 : 1,200,000 | 收盘价 : 1,177,952 | 涨跌幅 : 0.74 | 成交量 : 344,416 | 笔数 : 2,038 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 1,220,000 | 最低价 : 1,151,000 | 最高价 : 1,220,201 | 收盘价 : 1,186,710 | 涨跌幅 : 0.17 | 成交量 : 265,356 | 笔数 : 2,034 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 1,190,000 | 最低价 : 1,168,936 | 最高价 : 1,200,000 | 收盘价 : 1,184,662 | 涨跌幅 : 1.69 | 成交量 : 386,251 | 笔数 : 2,501 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 1,210,000 | 最低价 : 1,196,773 | 最高价 : 1,220,000 | 收盘价 : 1,205,088 | 涨跌幅 : 2.33 | 成交量 : 190,612 | 笔数 : 1,322 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 1,273,257 | 最低价 : 1,199,087 | 最高价 : 1,273,257 | 收盘价 : 1,233,786 | 涨跌幅 : 0.19 | 成交量 : 263,442 | 笔数 : 1,698 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 1,240,219 | 最低价 : 1,207,000 | 最高价 : 1,240,219 | 收盘价 : 1,236,172 | 涨跌幅 : 2.66 | 成交量 : 389,724 | 笔数 : 2,617 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 1,205,194 | 最低价 : 1,171,000 | 最高价 : 1,205,194 | 收盘价 : 1,204,097 | 涨跌幅 : 2.91 | 成交量 : 282,448 | 笔数 : 2,037 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 1,165,002 | 最低价 : 1,152,246 | 最高价 : 1,170,988 | 收盘价 : 1,170,092 | 涨跌幅 : 2.92 | 成交量 : 192,822 | 笔数 : 1,696 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 1,139,037 | 最低价 : 1,105,862 | 最高价 : 1,139,037 | 收盘价 : 1,136,882 | 涨跌幅 : 2.81 | 成交量 : 138,098 | 笔数 : 1,429 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 1,105,862 | 最低价 : 1,105,862 | 最高价 : 1,105,862 | 收盘价 : 1,105,862 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 118,512 | 笔数 : 1,249 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 1,037,003 | 最低价 : 1,024,523 | 最高价 : 1,087,895 | 收盘价 : 1,073,653 | 涨跌幅 : 1.65 | 成交量 : 143,191 | 笔数 : 1,309 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 1,056,208 | 最低价 : 1,056,208 | 最高价 : 1,060,000 | 收盘价 : 1,056,209 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 32,696 | 笔数 : 313 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : تسه8907 | 收盘价 : 350,000 | 涨跌 : 6699.00 | 百分比 : 1.95 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8908 | 收盘价 : 310,842 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8909 | 收盘价 : 307,900 | 涨跌 : 14803.00 | 百分比 : 5.05 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8910 | 收盘价 : 315,400 | 涨跌 : 16600.00 | 百分比 : 5.00 | 成交量 : 57 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8911 | 收盘价 : 459,991 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8912 | 收盘价 : 574,633 | 涨跌 : 15728.00 | 百分比 : 2.81 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9001 | 收盘价 : 546,617 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9002 | 收盘价 : 820,000 | 涨跌 : 17493.00 | 百分比 : 2.18 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9003 | 收盘价 : 738,009 | 涨跌 : 1849.00 | 百分比 : 0.25 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9004 | 收盘价 : 837,531 | 涨跌 : 69975.00 | 百分比 : 9.12 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
监管公告
محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/17محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/17محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/14محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/14محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/14محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/13محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/13محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/13محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/12محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/12محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/11محدوديتهاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن
2026/10/11
