امتیازتسهیلات ملی سال 1403
تملی1403 | 住房贷款权证 - 伊朗场外交易市场(IFB)
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
板块:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
市场类型:
住房贷款权证
状态:
可交易
最新价: 1,075,533 3.00
收盘价: 1,075,533
最新成交
2026/08/09| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 1,075,533 | 收盘价 | 1,075,533 33263.00 |
| 最高价 | 1,075,533 | 最低价 | 1,075,533 |
| 成交量 | 2 | 笔数 | 1 |
| 价格限制 | 1,043,268 - 1,107,798 | 价值 | 2.151 百万 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/09| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 1 | 买方数量 | - |
| 2 | 买入量 | - |
| 1 | 卖方数量 | - |
| 2 | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
2026/08/25| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出1,043,268 | 数量185 | 指令4 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | 22.57 % | ||
| 6个月 | 15.96 % | ||
| 9个月 | 26.31 % | ||
| 1年 | 36.84 % |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
551.038 十亿
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/09 | 复牌 : 1,075,533 | 最低价 : 1,075,533 | 最高价 : 1,075,533 | 收盘价 : 1,075,533 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 2 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/08/08 | 复牌 : 1,108,796 | 最低价 : 1,108,796 | 最高价 : 1,108,796 | 收盘价 : 1,108,796 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 5 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/08/05 | 复牌 : 1,143,088 | 最低价 : 1,143,088 | 最高价 : 1,143,088 | 收盘价 : 1,143,088 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 9 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2026/07/28 | 复牌 : 1,178,441 | 最低价 : 1,178,441 | 最高价 : 1,178,441 | 收盘价 : 1,178,441 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 5 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/07/26 | 复牌 : 1,214,887 | 最低价 : 1,214,887 | 最高价 : 1,214,887 | 收盘价 : 1,214,887 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 16 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/06/06 | 复牌 : 1,252,460 | 最低价 : 1,252,460 | 最高价 : 1,252,460 | 收盘价 : 1,252,460 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 7 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2026/06/02 | 复牌 : 1,290,000 | 最低价 : 1,290,000 | 最高价 : 1,295,740 | 收盘价 : 1,291,195 | 涨跌幅 : 2.64 | 成交量 : 285 | 笔数 : 8 |
| 日期 : 2026/06/01 | 复牌 : 1,258,000 | 最低价 : 1,258,000 | 最高价 : 1,258,000 | 收盘价 : 1,258,000 | 涨跌幅 : 0.05 | 成交量 : 5 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/05/31 | 复牌 : 1,258,577 | 最低价 : 1,258,577 | 最高价 : 1,258,577 | 收盘价 : 1,258,577 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 386 | 笔数 : 3 |
| 日期 : 2026/05/25 | 复牌 : 1,297,502 | 最低价 : 1,297,502 | 最高价 : 1,297,502 | 收盘价 : 1,297,502 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 4 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/05/23 | 复牌 : 1,337,630 | 最低价 : 1,337,630 | 最高价 : 1,337,630 | 收盘价 : 1,337,630 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 75 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2026/05/13 | 复牌 : 1,379,000 | 最低价 : 1,379,000 | 最高价 : 1,379,000 | 收盘价 : 1,379,000 | 涨跌幅 : 0.07 | 成交量 : 4 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/05/12 | 复牌 : 1,379,900 | 最低价 : 1,379,900 | 最高价 : 1,379,900 | 收盘价 : 1,379,900 | 涨跌幅 : 0.65 | 成交量 : 11 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2026/05/11 | 复牌 : 1,388,900 | 最低价 : 1,388,900 | 最高价 : 1,388,900 | 收盘价 : 1,388,900 | 涨跌幅 : 0.01 | 成交量 : 58 | 笔数 : 4 |
| 日期 : 2026/05/09 | 复牌 : 1,388,980 | 最低价 : 1,388,980 | 最高价 : 1,388,980 | 收盘价 : 1,388,980 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 280 | 笔数 : 1 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : تسه8907 | 收盘价 : 350,000 | 涨跌 : 6699.00 | 百分比 : 1.95 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8908 | 收盘价 : 310,842 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8909 | 收盘价 : 307,900 | 涨跌 : 14803.00 | 百分比 : 5.05 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8910 | 收盘价 : 315,400 | 涨跌 : 16600.00 | 百分比 : 5.00 | 成交量 : 57 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8911 | 收盘价 : 459,991 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه8912 | 收盘价 : 574,633 | 涨跌 : 15728.00 | 百分比 : 2.81 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9001 | 收盘价 : 546,617 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9002 | 收盘价 : 820,000 | 涨跌 : 17493.00 | 百分比 : 2.18 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9003 | 收盘价 : 738,009 | 涨跌 : 1849.00 | 百分比 : 0.25 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
| 代码 : تسه9004 | 收盘价 : 837,531 | 涨跌 : 69975.00 | 百分比 : 9.12 | 成交量 : 0 | 市值 : - |
