گروهبهمن
خبهمن | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 700 37.25
收盘价: 700
资产负债表
股东大会
中期
2026/07/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/20 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 1.298 万亿 | 633.717 十亿 | 301.566 十亿 | |
短期投资 | 9.159 万亿 | 11.485 万亿 | 4.461 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 114.321 万亿 | 67.931 万亿 | 55.366 万亿 | |
预付款项 | 309.506 十亿 | 297.72 十亿 | 7.72 十亿 | |
存货 | 190.029 十亿 | 1.586 万亿 | 1.882 万亿 | |
流动资产合计 | 125.278 万亿 | 81.934 万亿 | 62.018 万亿 | |
长期投资 | 39.271 万亿 | 35.278 万亿 | 33.093 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 185.386 万亿 | 183.374 万亿 | 162.661 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 80.454 十亿 | 111.591 十亿 | 176.484 十亿 | |
无形资产 | 7.638 十亿 | 10.453 十亿 | 548 百万 | |
其他资产 | 11.996 十亿 | 11.996 十亿 | 11.996 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 2.324 万亿 | 662.232 十亿 | 77.415 十亿 | |
固定资产净值 | 2.324 万亿 | 662.232 十亿 | 77.415 十亿 | |
非流动资产合计 | 227.081 万亿 | 219.447 万亿 | 196.02 万亿 | |
资产总计 | 352.358 万亿 | 301.381 万亿 | 258.038 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 8.643 万亿 | 10.98 万亿 | |
其他应付账款及票据 | 1.698 万亿 | - | - | |
拟派及应付股利 | 1.08 万亿 | 901.983 十亿 | 776.556 十亿 | |
取得的短期金融借款 | - | - | 8.86 万亿 | |
流动负债合计 | 2.778 万亿 | 9.545 万亿 | 20.617 万亿 | |
长期应付账款及票据 | - | - | 5.028 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 624.296 十亿 | 400.917 十亿 | 304.626 十亿 | |
非流动负债合计 | 624.296 十亿 | 400.917 十亿 | 5.333 万亿 | |
负债总计 | 3.402 万亿 | 9.946 万亿 | 25.949 万亿 | |
股本 | 134.638 万亿 | 134.638 万亿 | 134.638 万亿 | |
累计损益 | 108.036 万亿 | 57.636 万亿 | 51.179 万亿 | |
法定公积 | 11.784 万亿 | 8.124 万亿 | 5.494 万亿 | |
其他公积 | - | - | 40.779 万亿 | |
股东权益合计 | 348.956 万亿 | 291.436 万亿 | 232.089 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 352.358 万亿 | 301.381 万亿 | 258.038 万亿 | |
核准股本 | 134.638 万亿 | 134.638 万亿 | 134.638 万亿 | |
已批准的累计损益 | 74.377 万亿 | 42.152 万亿 | 41.754 万亿 | |
已批准的法定公积 | 11.784 万亿 | 8.124 万亿 | 5.494 万亿 | |
已批准的其他公积 | - | - | 40.779 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 220.799 万亿 | 184.914 万亿 | 222.664 万亿 | |
اندوخته سرمایهای | 94.498 万亿 | 91.038 万亿 | - | |
持有待售的非流动资产 | 190.029 十亿 | 1.586 万亿 | 1.882 万亿 | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سهام خزانه | 0 | - | - |
