اختیارف اهرم-80000-1405/08/27
طهرم8034 | 期权 - 德黑兰证券交易所
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
板块:
صندوق های سرمایه گذاری اهرمی
市场类型:
期权
状态:
可交易
最新价: 13,606 32.30
收盘价: 12,427
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 11,111 | 收盘价 | 12,427 2143.00 |
| 最高价 | 13,692 | 最低价 | 11,111 |
| 成交量 | 71,094 | 笔数 | 4,177 |
| 价格限制 | 1 - 500,000 | 价值 | 883.458 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 495 | 买方数量 | 3 |
| 68,911 | 买入量 | 2,183 |
| 502 | 卖方数量 | 5 |
| 68,283 | 卖出量 | 2,811 |
| 628 | 持股变动 | 628 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量27 | 买入13,455 | 卖出13,656 | 数量30 | 指令1 |
| 指令2 | 数量303 | 买入13,400 | 卖出13,685 | 数量1 | 指令1 |
| 指令1 | 数量492 | 买入13,239 | 卖出13,691 | 数量1 | 指令1 |
| 指令1 | 数量300 | 买入13,110 | 卖出13,698 | 数量1 | 指令1 |
| 指令2 | 数量81 | 买入12,506 | 卖出13,800 | 数量2 | 指令2 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | - | ||
| 6个月 | - | ||
| 9个月 | - | ||
| 1年 | - |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
12.427 百万
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/17 | 复牌 : 11,111 | 最低价 : 11,111 | 最高价 : 13,692 | 收盘价 : 12,427 | 涨跌幅 : 20.84 | 成交量 : 71,094 | 笔数 : 4,177 |
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 10,160 | 最低价 : 9,600 | 最高价 : 11,100 | 收盘价 : 10,284 | 涨跌幅 : 5.26 | 成交量 : 76,475 | 笔数 : 3,834 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 10,200 | 最低价 : 9,040 | 最高价 : 10,600 | 收盘价 : 9,770 | 涨跌幅 : 6.58 | 成交量 : 77,129 | 笔数 : 3,884 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 10,555 | 最低价 : 9,707 | 最高价 : 11,360 | 收盘价 : 10,458 | 涨跌幅 : 3.91 | 成交量 : 35,700 | 笔数 : 2,193 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 10,001 | 最低价 : 9,688 | 最高价 : 11,874 | 收盘价 : 10,883 | 涨跌幅 : 13.28 | 成交量 : 50,670 | 笔数 : 3,408 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 9,890 | 最低价 : 8,953 | 最高价 : 10,342 | 收盘价 : 9,607 | 涨跌幅 : 3.79 | 成交量 : 37,442 | 笔数 : 1,923 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 10,610 | 最低价 : 9,170 | 最高价 : 11,600 | 收盘价 : 9,985 | 涨跌幅 : 11.40 | 成交量 : 18,332 | 笔数 : 1,746 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 12,400 | 最低价 : 10,502 | 最高价 : 12,885 | 收盘价 : 11,270 | 涨跌幅 : 15.65 | 成交量 : 19,384 | 笔数 : 1,049 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 13,688 | 最低价 : 12,100 | 最高价 : 14,757 | 收盘价 : 13,361 | 涨跌幅 : 1.78 | 成交量 : 41,487 | 笔数 : 2,416 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 12,500 | 最低价 : 11,560 | 最高价 : 14,102 | 收盘价 : 13,127 | 涨跌幅 : 8.69 | 成交量 : 54,197 | 笔数 : 2,529 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 10,009 | 最低价 : 10,009 | 最高价 : 13,000 | 收盘价 : 12,078 | 涨跌幅 : 2.04 | 成交量 : 62,360 | 笔数 : 3,171 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 14,300 | 最低价 : 10,400 | 最高价 : 14,300 | 收盘价 : 11,836 | 涨跌幅 : 14.99 | 成交量 : 39,156 | 笔数 : 2,463 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 13,051 | 最低价 : 13,051 | 最高价 : 14,989 | 收盘价 : 13,923 | 涨跌幅 : 2.60 | 成交量 : 39,300 | 笔数 : 2,049 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 15,500 | 最低价 : 13,741 | 最高价 : 15,500 | 收盘价 : 14,295 | 涨跌幅 : 11.86 | 成交量 : 26,733 | 笔数 : 1,284 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 17,300 | 最低价 : 15,011 | 最高价 : 17,700 | 收盘价 : 16,218 | 涨跌幅 : 11.12 | 成交量 : 15,234 | 笔数 : 1,296 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پیشران | 收盘价 : 33,043 | 涨跌 : 1376.00 | 百分比 : 4.00 | 成交量 : 739,297 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1000 | 收盘价 : 14,495 | 涨跌 : 383.00 | 百分比 : 2.71 | 成交量 : 928 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1001 | 收盘价 : 13,900 | 涨跌 : 4900.00 | 百分比 : 54.44 | 成交量 : 21 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1002 | 收盘价 : 11,250 | 涨跌 : 2690.00 | 百分比 : 31.43 | 成交量 : 178 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1003 | 收盘价 : 11,220 | 涨跌 : 329.00 | 百分比 : 3.02 | 成交量 : 1,173 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1004 | 收盘价 : 10,500 | 涨跌 : 618.00 | 百分比 : 6.25 | 成交量 : 3,088 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1005 | 收盘价 : 9,360 | 涨跌 : 503.00 | 百分比 : 5.68 | 成交量 : 7,161 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1006 | 收盘价 : 8,447 | 涨跌 : 553.00 | 百分比 : 7.01 | 成交量 : 2,910 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1007 | 收盘价 : 7,500 | 涨跌 : 520.00 | 百分比 : 7.45 | 成交量 : 2,726 | 市值 : - |
| 代码 : ضتوان1008 | 收盘价 : 6,450 | 涨跌 : 396.00 | 百分比 : 6.54 | 成交量 : 2,829 | 市值 : - |
