بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)
آینده | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
پرورش محصولات و باغبانی
板块:
پرورش محصولات و باغبانی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 5,500 1.85
收盘价: 5,460
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 5,500 | 收盘价 | 5,460 60.00 |
| 最高价 | 5,500 | 最低价 | 5,500 |
| 成交量 | 201,752 | 笔数 | 27 |
| 价格限制 | 5,300 - 5,500 | 价值 | 1.11 十亿 |
| 基准成交量 | 343,722 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 2 | 买方数量 | - |
| 201,752 | 买入量 | - |
| 11 | 卖方数量 | - |
| 201,752 | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令19 | 数量2.692 百万 | 买入5,500 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量87,000 | 买入5,350 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量9,434 | 买入5,300 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量13,000 | 买入4,600 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | 551 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | -10.600 |
DPS
| 最近股东大会 | 2027/03/20 | ||
| 实际盈利 | -1,163 | P/E(股东大会) | -4.69 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 43.24 % | 排名 | 803 |
| 6个月 | 68.75 % | 排名 | 798 |
| 9个月 | 27.21 % | 排名 | 781 |
| 1年 | 16.98 % | 排名 | 760 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
2.281 万亿
市值
-1.60
P/B
% -
自由流通股
信息披露
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/08اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/08افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/06افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه مزایده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/05افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/05افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/04افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/28شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/09/13
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 5,430 | 最低价 : 5,430 | 最高价 : 5,430 | 收盘价 : 5,400 | 涨跌幅 : 1.31 | 成交量 : 336,799 | 笔数 : 16 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 5,410 | 最低价 : 5,410 | 最高价 : 5,410 | 收盘价 : 5,330 | 涨跌幅 : 0.38 | 成交量 : 96,847 | 笔数 : 24 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 5,350 | 最低价 : 5,350 | 最高价 : 5,350 | 收盘价 : 5,310 | 涨跌幅 : 1.14 | 成交量 : 278,683 | 笔数 : 24 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 5,250 | 最低价 : 5,250 | 最高价 : 5,250 | 收盘价 : 5,250 | 涨跌幅 : 1.94 | 成交量 : 1.754 百万 | 笔数 : 48 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 5,200 | 最低价 : 5,200 | 最高价 : 5,200 | 收盘价 : 5,150 | 涨跌幅 : 0.98 | 成交量 : 238,555 | 笔数 : 14 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 5,130 | 最低价 : 5,130 | 最高价 : 5,130 | 收盘价 : 5,100 | 涨跌幅 : 1.39 | 成交量 : 238,750 | 笔数 : 10 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 5,030 | 最低价 : 5,030 | 最高价 : 5,030 | 收盘价 : 5,030 | 涨跌幅 : 1.82 | 成交量 : 3.112 百万 | 笔数 : 52 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 5,020 | 最低价 : 5,020 | 最高价 : 5,020 | 收盘价 : 4,940 | 涨跌幅 : 0.20 | 成交量 : 45,721 | 笔数 : 7 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 4,930 | 最低价 : 4,930 | 最高价 : 4,930 | 收盘价 : 4,930 | 涨跌幅 : 1.86 | 成交量 : 331,974 | 笔数 : 15 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 4,910 | 最低价 : 4,910 | 最高价 : 4,910 | 收盘价 : 4,840 | 涨跌幅 : 0.41 | 成交量 : 60,475 | 笔数 : 9 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 4,820 | 最低价 : 4,820 | 最高价 : 4,820 | 收盘价 : 4,820 | 涨跌幅 : 1.90 | 成交量 : 721,060 | 笔数 : 27 |
| 日期 : 2026/09/23 | 复牌 : 4,730 | 最低价 : 4,730 | 最高价 : 4,730 | 收盘价 : 4,730 | 涨跌幅 : 1.94 | 成交量 : 2.231 百万 | 笔数 : 28 |
| 日期 : 2026/09/22 | 复牌 : 4,640 | 最低价 : 4,640 | 最高价 : 4,640 | 收盘价 : 4,640 | 涨跌幅 : 1.98 | 成交量 : 700,929 | 笔数 : 17 |
| 日期 : 2026/09/21 | 复牌 : 4,630 | 最低价 : 4,630 | 最高价 : 4,630 | 收盘价 : 4,550 | 涨跌幅 : 0.22 | 成交量 : 85,178 | 笔数 : 7 |
| 日期 : 2026/09/20 | 复牌 : 4,600 | 最低价 : 4,600 | 最高价 : 4,600 | 收盘价 : 4,540 | 涨跌幅 : 0.67 | 成交量 : 171,169 | 笔数 : 17 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : آبین | 收盘价 : 15,250 | 涨跌 : 440.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 914,621 | 市值 : 27.49 هزار میلیارد |
| 代码 : مانور | 收盘价 : 1,050 | 涨跌 : - | 百分比 : - | 成交量 : 800 | 市值 : - |
监管公告
بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/10بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/10بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/10توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/07توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/07توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (آينده1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آينده1) و (سمايه1)
2026/10/05بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آينده1) و (سمايه1)
2026/10/05بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آينده1) و (سمايه1)
2026/10/05
